| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 不锈钢 | 14100.00 | 13685 | 2611 | 13705 |
|
||
| 锌 | 26447.00 | 26425 | 2611 | 26455 |
|
||
| 铜 | 111413.33 | 110370 | 2611 | 109570 |
|
||
| 镍 | 123750.00 | 121530 | 2611 | 121760 |
|
||
| 铝 | 24046.67 | 23945 | 2611 | 23900 |
|
||
备注: