| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 不锈钢 | 13616.67 | 13380 | 2603 | 13810 |
|
||
| 锌 | 24284.00 | 24220 | 2602 | 24305 |
|
||
| 铜 | 103571.67 | 103550 | 2602 | 104090 |
|
||
| 镍 | 151183.33 | 144920 | 2602 | 145370 |
|
||
| 铝 | 24160.00 | 24355 | 2603 | 24485 |
|
||
备注: