| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3390.00 | 3159 | 2601 | 3461 |
|
||
| 不锈钢 | 12606.67 | 12295 | 2601 | 12490 |
|
||
| 铜 | 91511.67 | 91610 | 2601 | 91560 |
|
||
| 铝 | 22100.00 | 22185 | 2602 | 22280 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 玻璃 | 13.78 | 1020 | 2601 | 1003 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 聚丙烯 | 6360.00 | 6277 | 2601 | 6311 |
|
||
| 聚氯乙烯 | 4400.00 | 4428 | 2601 | 4453 |
|
||
备注: