| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3335.00 | 3211 | 2607 | 3400 |
|
||
| 不锈钢 | 15366.67 | 15415 | 2606 | 15480 |
|
||
| 铜 | 101498.33 | 101100 | 2606 | 101080 |
|
||
| 铝 | 24403.33 | 24375 | 2606 | 24440 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 玻璃 | 13.15 | 927 | 2609 | 1045 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 聚丙烯 | 9550.00 | 9220 | 2609 | 8807 |
|
||
| 聚氯乙烯 | 5034.00 | 5125 | 2609 | 5293 |
|
||
备注: