| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3385.00 | 3500 | 2605 | 3462 |
|
||
| 不锈钢 | 14306.67 | 13545 | 2604 | 13655 |
|
||
| 铜 | 101388.33 | 101610 | 2603 | 101630 |
|
||
| 铝 | 23306.67 | 23545 | 2603 | 23520 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 玻璃 | 13.23 | 977 | 2605 | 1073 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 聚丙烯 | 6720.00 | 6707 | 2605 | 6724 |
|
||
| 聚氯乙烯 | 4721.00 | 4784 | 2605 | 5058 |
|
||
备注: