| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3305.00 | 3206 | 2601 | 3332 |
|
||
| 不锈钢 | 12800.00 | 12530 | 2601 | 12595 |
|
||
| 铜 | 85431.67 | 85430 | 2512 | 85430 |
|
||
| 铝 | 21450.00 | 21315 | 2601 | 21390 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 玻璃 | 14.03 | 1013 | 2601 | 1106 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 聚丙烯 | 6756.67 | 6419 | 2601 | 6508 |
|
||
| 聚氯乙烯 | 4515.00 | 4557 | 2601 | 4638 |
|
||
备注: