| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3297.50 | 3310 | 2601 | 3348 |
|
||
| 不锈钢 | 12975.00 | 12670 | 2512 | 12695 |
|
||
| 铜 | 85018.33 | 84970 | 2512 | 84990 |
|
||
| 铝 | 20943.33 | 20980 | 2512 | 21010 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 玻璃 | 14.63 | 980 | 2601 | 1090 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 聚丙烯 | 6740.00 | 6571 | 2601 | 6607 |
|
||
| 聚氯乙烯 | 4539.00 | 4588 | 2601 | 4706 |
|
||
备注: