| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 菜籽粕 | 2531.67 | 2426 | 2601 | 2489 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 生猪 | 11.93 | 11800 | 2601 | 11785 |
|
||
| 鸡蛋 | 6.50 | 2821 | 2601 | 3327 |
|
||
| 豆粕 | 3072.00 | 2974 | 2601 | 3053 |
|
||
| 豆一 | 4265.00 | 4114 | 2601 | 4118 |
|
||
| 豆油 | 8470.00 | 8422 | 2601 | 8266 |
|
||
备注: