| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 菜籽粕 | 2382.00 | 2150 | 2701 | 2219 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 生猪 | 8.98 | 8040 | 2701 | 9175 |
|
||
| 鸡蛋 | 8.90 | 3796 | 2612 | 3462 |
|
||
| 豆粕 | 3180.00 | 2965 | 2701 | 3101 |
|
||
| 豆一 | 5090.00 | 5135 | 2701 | 5153 |
|
||
| 豆油 | 8726.00 | 8776 | 2701 | 8719 |
|
||
备注: