| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 菜籽粕 | 2550.00 | 2358 | 2605 | 2238 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 生猪 | 12.40 | 10685 | 2605 | 11520 |
|
||
| 鸡蛋 | 7.05 | 2839 | 2604 | 3146 |
|
||
| 豆粕 | 3164.00 | 2981 | 2605 | 2733 |
|
||
| 豆一 | 4460.00 | 4411 | 2605 | 4459 |
|
||
| 豆油 | 8454.00 | 8192 | 2605 | 8114 |
|
||
备注: