| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 菜籽粕 | 2498.00 | 2233 | 2609 | 2391 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 生猪 | 9.72 | 9675 | 2607 | 11225 |
|
||
| 鸡蛋 | 9.05 | 3644 | 2607 | 3688 |
|
||
| 豆粕 | 2968.00 | 2817 | 2609 | 3023 |
|
||
| 豆一 | 4520.00 | 4778 | 2607 | 4811 |
|
||
| 豆油 | 8664.00 | 8317 | 2609 | 8537 |
|
||
备注: