| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 菜籽粕 | 2445.00 | 2417 | 2605 | 2344 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 生猪 | 11.43 | 11445 | 2603 | 11265 |
|
||
| 鸡蛋 | 6.62 | 2770 | 2602 | 2927 |
|
||
| 豆粕 | 3134.00 | 3030 | 2605 | 2773 |
|
||
| 豆一 | 4305.00 | 4151 | 2601 | 4151 |
|
||
| 豆油 | 8376.00 | 8384 | 2605 | 8016 |
|
||
备注: