| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 热轧卷板 | 3295.00 | 3250 | 2610 | 3287 |
|
||
| 螺纹钢 | 3158.16 | 3091 | 2610 | 3128 |
|
||
| 不锈钢 | 14280.00 | 14130 | 2605 | 14175 |
|
||
| 镍 | 135650.00 | 133810 | 2605 | 134280 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 锰硅 | 6140.00 | 6434 | 2605 | 6456 |
|
||
| 硅铁 | 5564.29 | 5818 | 2605 | 5842 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 铁矿石 | 787.56 | 810 | 2609 | 776.5 |
|
||
备注: