| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 热轧卷板 | 3262.00 | 3157 | 2610 | 3207 |
|
||
| 螺纹钢 | 3002.34 | 2888 | 2610 | 2989 |
|
||
| 不锈钢 | 14800.00 | 14530 | 2609 | 14575 |
|
||
| 铝 | 23510.00 | 23550 | 2609 | 23585 |
|
||
| 天然橡胶 | 16433.33 | 16390 | 2609 | 16420 |
|
||
| 燃料油 | 6237.50 | 3525 | 2609 | 3525 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 玻璃 | 12.33 | 903 | 2609 | 872 |
|
||
| 硅铁 | 5510.00 | 5900 | 2611 | 5656 |
|
||
| 甲醇MA | 2620.00 | 2578 | 2609 | 2593 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 聚丙烯 | 9006.67 | 8491 | 2609 | 8258 |
|
||
| 聚氯乙烯 | 4392.00 | 4442 | 2609 | 4480 |
|
||
备注: