| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 热轧卷板 | 3330.00 | 3269 | 2601 | 3249 |
|
||
| 螺纹钢 | 3138.00 | 2911 | 2601 | 3025 |
|
||
| 不锈钢 | 12800.00 | 12530 | 2601 | 12595 |
|
||
| 铝 | 21450.00 | 21315 | 2601 | 21390 |
|
||
| 天然橡胶 | 14466.67 | 14190 | 2601 | 14820 |
|
||
| 燃料油 | 5337.50 | 2711 | 2601 | 2727 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 玻璃 | 14.03 | 1013 | 2601 | 1106 |
|
||
| 硅铁 | 5162.86 | 5438 | 2601 | 5512 |
|
||
| 甲醇MA | 2073.00 | 2088 | 2601 | 2120 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 聚丙烯 | 6756.67 | 6419 | 2601 | 6508 |
|
||
| 聚氯乙烯 | 4515.00 | 4557 | 2601 | 4638 |
|
||
备注: