| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 热轧卷板 | 3424.00 | 3390 | 2610 | 3413 |
|
||
| 螺纹钢 | 3204.84 | 3112 | 2610 | 3204 |
|
||
| 不锈钢 | 15366.67 | 15415 | 2606 | 15480 |
|
||
| 铝 | 24403.33 | 24375 | 2606 | 24440 |
|
||
| 天然橡胶 | 17408.33 | 17340 | 2609 | 17495 |
|
||
| 燃料油 | 6112.50 | 4355 | 2606 | 4462 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 玻璃 | 13.15 | 927 | 2609 | 1045 |
|
||
| 硅铁 | 5457.14 | 5708 | 2607 | 5812 |
|
||
| 甲醇MA | 3295.83 | 3193 | 2609 | 3018 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 聚丙烯 | 9550.00 | 9220 | 2609 | 8807 |
|
||
| 聚氯乙烯 | 5034.00 | 5125 | 2609 | 5293 |
|
||
备注: