| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 热轧卷板 | 3313.33 | 3252 | 2605 | 3268 |
|
||
| 螺纹钢 | 3181.00 | 3007 | 2605 | 3106 |
|
||
| 不锈钢 | 14306.67 | 13545 | 2604 | 13655 |
|
||
| 铝 | 23306.67 | 23545 | 2603 | 23520 |
|
||
| 天然橡胶 | 16025.00 | 16175 | 2605 | 16120 |
|
||
| 燃料油 | 5337.50 | 2690 | 2605 | 2681 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 玻璃 | 13.23 | 977 | 2605 | 1073 |
|
||
| 硅铁 | 5332.86 | 5420 | 2605 | 5634 |
|
||
| 甲醇MA | 2215.00 | 2221 | 2605 | 2256 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 聚丙烯 | 6720.00 | 6707 | 2605 | 6724 |
|
||
| 聚氯乙烯 | 4721.00 | 4784 | 2605 | 5058 |
|
||
备注: