| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3367.50 | 3300 | 2605 | 3407 |
|
||
| 螺纹钢 | 3186.66 | 3115 | 2605 | 3117 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 锰硅 | 5830.00 | 6198 | 2605 | 6248 |
|
||
| 硅铁 | 5595.71 | 5994 | 2605 | 6032 |
|
||
| 动力煤 | 760.00 | 801.4 | 2703 | 801.4 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 铁矿石 | 794.11 | 815.5 | 2605 | 782 |
|
||
| 焦煤 | 1423.75 | 959.5 | 2605 | 1166.5 |
|
||
| 焦炭 | 1391.25 | 1415 | 2605 | 1759.5 |
|
||
备注: