| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3395.00 | 3316 | 2701 | 3400 |
|
||
| 螺纹钢 | 3151.00 | 3068 | 2701 | 3160 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 锰硅 | 5910.00 | 5998 | 2611 | 6170 |
|
||
| 硅铁 | 6100.00 | 6760 | 2611 | 6564 |
|
||
| 动力煤 | 932.75 | 801.4 | 2708 | 801.4 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 铁矿石 | 718.89 | 733.5 | 2701 | 726 |
|
||
| 焦煤 | 2421.25 | 1665.5 | 2701 | 1670.5 |
|
||
| 焦炭 | 2125.00 | 2045 | 2701 | 2173.5 |
|
||
备注: