| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3390.00 | 3159 | 2601 | 3461 |
|
||
| 螺纹钢 | 3234.00 | 3066 | 2605 | 3164 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 锰硅 | 5490.00 | 5724 | 2603 | 5760 |
|
||
| 硅铁 | 5141.43 | 5390 | 2603 | 5482 |
|
||
| 动力煤 | 810.25 | 801.4 | 2611 | 801.4 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 铁矿石 | 805.78 | 782 | 2605 | 771.5 |
|
||
| 焦煤 | 1473.75 | 949 | 2605 | 1165 |
|
||
| 焦炭 | 1538.75 | 1511 | 2601 | 1631.5 |
|
||
备注: