| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 菜籽粕 | 2531.67 | 2464 | 2601 | 2489 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 玉米 | 2170.00 | 2137 | 2601 | 2182 |
|
||
| 生猪 | 11.88 | 11800 | 2601 | 11790 |
|
||
| 豆粕 | 3098.00 | 2963 | 2601 | 3081 |
|
||
| 豆一 | 4265.00 | 4090 | 2601 | 4182 |
|
||
备注: