| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 菜籽粕 | 2408.00 | 2205 | 2701 | 2218 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 玉米 | 2198.57 | 2211 | 2701 | 2237 |
|
||
| 生猪 | 8.95 | 8040 | 2701 | 9360 |
|
||
| 豆粕 | 3164.00 | 2965 | 2701 | 3092 |
|
||
| 豆一 | 5090.00 | 5159 | 2701 | 5183 |
|
||
备注: