| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 菜籽粕 | 2502.00 | 2230 | 2609 | 2385 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 玉米 | 2322.86 | 2347 | 2607 | 2369 |
|
||
| 生猪 | 9.63 | 9645 | 2607 | 10820 |
|
||
| 豆粕 | 2992.00 | 2844 | 2609 | 3052 |
|
||
| 豆一 | 4520.00 | 4749 | 2607 | 4818 |
|
||
备注: