| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3415.00 | 3380 | 2607 | 3366 |
|
||
| 热轧卷板 | 3457.00 | 3452 | 2610 | 3465 |
|
||
| 螺纹钢 | 3261.16 | 3153 | 2610 | 3249 |
|
||
| 不锈钢 | 15283.33 | 14935 | 2607 | 14920 |
|
||
备注: