| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3312.50 | 3136 | 2701 | 3303 |
|
||
| 热轧卷板 | 3210.00 | 3145 | 2701 | 3191 |
|
||
| 螺纹钢 | 3106.50 | 3009 | 2701 | 3039 |
|
||
| 不锈钢 | 14266.67 | 13840 | 2701 | 13945 |
|
||
备注: