| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3282.50 | 3351 | 2701 | 3250 |
|
||
| 螺纹钢 | 3074.00 | 2993 | 2701 | 2978 |
|
||
| 锡 | 352962.50 | 349050 | 2612 | 349050 |
|
||
| 锌 | 24915.00 | 24955 | 2701 | 24900 |
|
||
| 铜 | 108065.00 | 104160 | 2701 | 101340 |
|
||
| 铅 | 16043.75 | 15940 | 2701 | 15810 |
|
||
| 镍 | 121266.67 | 120120 | 2701 | 120320 |
|
||
| 铝 | 22893.33 | 22570 | 2701 | 22130 |
|
||
| 黄金 | 830.70 | 831.5 | 2702 | 834.02 |
|
||
| 白银 | 11235.67 | 11235 | 2702 | 11262 |
|
||
备注: