| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3277.50 | 3269 | 2609 | 3269 |
|
||
| 螺纹钢 | 3076.00 | 2983 | 2610 | 3009 |
|
||
| 锡 | 425275.00 | 425290 | 2609 | 425290 |
|
||
| 锌 | 25526.00 | 25640 | 2610 | 25700 |
|
||
| 铜 | 108161.67 | 107980 | 2609 | 107980 |
|
||
| 铅 | 15768.75 | 15865 | 2610 | 15880 |
|
||
| 镍 | 128866.67 | 128310 | 2609 | 128310 |
|
||
| 铝 | 23913.33 | 23915 | 2610 | 23930 |
|
||
| 黄金 | 953.26 | 956.4 | 2610 | 957.66 |
|
||
| 白银 | 16052.33 | 16074 | 2610 | 16095 |
|
||
备注: