| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3415.00 | 3380 | 2607 | 3366 |
|
||
| 螺纹钢 | 3261.16 | 3153 | 2610 | 3249 |
|
||
| 锡 | 422787.50 | 418780 | 2606 | 421270 |
|
||
| 锌 | 24708.00 | 24770 | 2606 | 24825 |
|
||
| 铜 | 105588.33 | 105840 | 2606 | 105810 |
|
||
| 铅 | 16431.25 | 16510 | 2606 | 16540 |
|
||
| 镍 | 144033.33 | 142830 | 2606 | 143890 |
|
||
| 铝 | 24380.00 | 24455 | 2606 | 24535 |
|
||
| 黄金 | 1008.48 | 1025 | 2606 | 1014.96 |
|
||
| 白银 | 19875.67 | 19903 | 2608 | 20296 |
|
||
备注: