| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3347.50 | 3280 | 2605 | 3280 |
|
||
| 螺纹钢 | 3192.34 | 3126 | 2610 | 3176 |
|
||
| 锡 | 395862.50 | 394990 | 2606 | 395620 |
|
||
| 锌 | 23954.00 | 24100 | 2606 | 24160 |
|
||
| 铜 | 102190.00 | 102180 | 2606 | 102340 |
|
||
| 铅 | 16693.75 | 16800 | 2606 | 16840 |
|
||
| 镍 | 141416.67 | 140790 | 2606 | 141200 |
|
||
| 铝 | 24686.67 | 24910 | 2606 | 25000 |
|
||
| 黄金 | 1052.35 | 1054.76 | 2606 | 1056.26 |
|
||
| 白银 | 19711.00 | 19813 | 2606 | 19843 |
|
||
备注: