| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3497.50 | 3407 | 2607 | 3412 |
|
||
| 螺纹钢 | 3237.34 | 3113 | 2605 | 3137 |
|
||
| 锡 | 322700.00 | 324410 | 2602 | 324380 |
|
||
| 锌 | 23276.00 | 23205 | 2602 | 23260 |
|
||
| 铜 | 97675.00 | 97480 | 2602 | 97420 |
|
||
| 铅 | 17431.25 | 17445 | 2602 | 17470 |
|
||
| 镍 | 133250.00 | 129240 | 2602 | 129680 |
|
||
| 铝 | 22193.33 | 22350 | 2602 | 22420 |
|
||
| 黄金 | 981.24 | 985.26 | 2602 | 985.94 |
|
||
| 白银 | 18035.33 | 17978 | 2604 | 17836 |
|
||
备注: