| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3442.50 | 3380 | 2607 | 3422 |
|
||
| 螺纹钢 | 3296.84 | 3176 | 2610 | 3271 |
|
||
| 锡 | 430562.50 | 425820 | 2606 | 431160 |
|
||
| 锌 | 24324.00 | 24310 | 2606 | 24395 |
|
||
| 铜 | 106546.67 | 106790 | 2606 | 106730 |
|
||
| 铅 | 16462.50 | 16460 | 2606 | 16590 |
|
||
| 镍 | 146250.00 | 145800 | 2606 | 146940 |
|
||
| 铝 | 24393.33 | 24505 | 2606 | 24645 |
|
||
| 黄金 | 1032.40 | 1030.96 | 2606 | 1035.98 |
|
||
| 白银 | 21090.67 | 20905 | 2608 | 21067 |
|
||
备注: