| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3302.50 | 3340 | 2605 | 3253 |
|
||
| 螺纹钢 | 3125.00 | 3066 | 2610 | 3096 |
|
||
| 锡 | 371525.00 | 372870 | 2605 | 373520 |
|
||
| 锌 | 23396.00 | 23485 | 2605 | 23565 |
|
||
| 铜 | 98875.00 | 98940 | 2605 | 99160 |
|
||
| 铅 | 16493.75 | 16500 | 2605 | 16570 |
|
||
| 镍 | 135016.67 | 133620 | 2605 | 134230 |
|
||
| 铝 | 24458.33 | 24590 | 2606 | 24750 |
|
||
| 黄金 | 1039.97 | 1040.3 | 2606 | 1048.12 |
|
||
| 白银 | 18460.67 | 18452 | 2606 | 18667 |
|
||
备注: