| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3380.00 | 3550 | 2607 | 3435 |
|
||
| 螺纹钢 | 3247.00 | 3172 | 2610 | 3213 |
|
||
| 锡 | 425775.00 | 422330 | 2607 | 423700 |
|
||
| 锌 | 24814.00 | 24740 | 2607 | 24815 |
|
||
| 铜 | 105661.67 | 105320 | 2607 | 105370 |
|
||
| 铅 | 16637.50 | 16695 | 2607 | 16755 |
|
||
| 镍 | 144883.33 | 143830 | 2607 | 144340 |
|
||
| 铝 | 24323.33 | 24375 | 2607 | 24440 |
|
||
| 黄金 | 997.69 | 994 | 2608 | 997.16 |
|
||
| 白银 | 19019.33 | 18765 | 2608 | 18782 |
|
||
备注: