| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3317.50 | 3275 | 2605 | 3275 |
|
||
| 螺纹钢 | 3149.84 | 3095 | 2610 | 3133 |
|
||
| 锡 | 389325.00 | 390040 | 2605 | 390040 |
|
||
| 锌 | 23850.00 | 23985 | 2606 | 24035 |
|
||
| 铜 | 102035.00 | 102040 | 2606 | 102110 |
|
||
| 铅 | 16625.00 | 16720 | 2606 | 16760 |
|
||
| 镍 | 144000.00 | 142770 | 2606 | 143330 |
|
||
| 铝 | 25173.33 | 25420 | 2606 | 25505 |
|
||
| 黄金 | 1051.97 | 1053.52 | 2606 | 1055.78 |
|
||
| 白银 | 19493.00 | 19580 | 2606 | 19590 |
|
||
备注: