| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3365.00 | 3206 | 2601 | 3359 | 
 | ||
| 螺纹钢 | 3193.34 | 3009 | 2601 | 3109 | 
 | ||
| 锡 | 284375.00 | 283290 | 2512 | 283740 | 
 | ||
| 锌 | 22266.00 | 22305 | 2512 | 22350 | 
 | ||
| 铜 | 87595.00 | 87240 | 2512 | 87210 | 
 | ||
| 铅 | 17270.00 | 17370 | 2512 | 17400 | 
 | ||
| 镍 | 122233.33 | 120300 | 2512 | 120640 | 
 | ||
| 铝 | 21293.33 | 21255 | 2512 | 21285 | 
 | ||
| 黄金 | 918.62 | 917.12 | 2512 | 918.3 | 
 | ||
| 白银 | 11476.00 | 11415 | 2512 | 11410 | 
 | ||
 备注:
备注: 浙公网安备 33010002000015号 
		工商执照 
		
						浙ICP证:浙B2-20090134
 浙公网安备 33010002000015号 
		工商执照 
		
						浙ICP证:浙B2-20090134