| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3335.00 | 3340 | 2605 | 3323 |
|
||
| 螺纹钢 | 3184.34 | 3121 | 2605 | 3136 |
|
||
| 锡 | 362162.50 | 363050 | 2605 | 364570 |
|
||
| 锌 | 23418.00 | 23420 | 2605 | 23420 |
|
||
| 铜 | 95260.00 | 95370 | 2605 | 95400 |
|
||
| 铅 | 16418.75 | 16455 | 2605 | 16470 |
|
||
| 镍 | 137683.33 | 135580 | 2605 | 135910 |
|
||
| 铝 | 24543.33 | 24515 | 2605 | 24525 |
|
||
| 黄金 | 1005.93 | 1001.64 | 2606 | 1005.42 |
|
||
| 白银 | 17535.00 | 17589 | 2606 | 17528 |
|
||
备注: