| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3420.00 | 3301 | 2701 | 3369 |
|
||
| 螺纹钢 | 3200.00 | 3038 | 2701 | 3116 |
|
||
| 锡 | 409912.50 | 410840 | 2611 | 411480 |
|
||
| 锌 | 26447.00 | 26425 | 2611 | 26455 |
|
||
| 铜 | 111413.33 | 110370 | 2611 | 109570 |
|
||
| 铅 | 16218.75 | 16200 | 2611 | 16205 |
|
||
| 镍 | 123750.00 | 121530 | 2611 | 121760 |
|
||
| 铝 | 24046.67 | 23945 | 2611 | 23900 |
|
||
| 黄金 | 904.56 | 901.66 | 2612 | 905.04 |
|
||
| 白银 | 14839.33 | 14874 | 2612 | 14928 |
|
||
备注: