| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3335.00 | 3345 | 2605 | 3345 |
|
||
| 螺纹钢 | 3193.00 | 3107 | 2610 | 3177 |
|
||
| 锡 | 383137.50 | 385020 | 2606 | 385460 |
|
||
| 锌 | 23768.00 | 23905 | 2606 | 23945 |
|
||
| 铜 | 102080.00 | 102090 | 2606 | 102170 |
|
||
| 铅 | 16618.75 | 16665 | 2606 | 16735 |
|
||
| 镍 | 148200.00 | 148170 | 2606 | 148770 |
|
||
| 铝 | 24486.67 | 24570 | 2606 | 24640 |
|
||
| 黄金 | 1032.59 | 1028.72 | 2606 | 1029.54 |
|
||
| 白银 | 18507.33 | 18460 | 2606 | 18454 |
|
||
备注: