| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3302.50 | 3340 | 2605 | 3272 |
|
||
| 螺纹钢 | 3130.66 | 3057 | 2610 | 3095 |
|
||
| 锡 | 383087.50 | 381110 | 2605 | 378350 |
|
||
| 锌 | 23574.00 | 23605 | 2605 | 23650 |
|
||
| 铜 | 101080.00 | 100840 | 2605 | 100700 |
|
||
| 铅 | 16512.50 | 16480 | 2605 | 16605 |
|
||
| 镍 | 138883.33 | 136590 | 2605 | 137940 |
|
||
| 铝 | 24458.33 | 24830 | 2606 | 24980 |
|
||
| 黄金 | 1039.97 | 1042.6 | 2606 | 1046.08 |
|
||
| 白银 | 18460.67 | 18726 | 2606 | 18659 |
|
||
备注: