| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3410.00 | 3311 | 2701 | 3426 |
|
||
| 螺纹钢 | 3168.00 | 3063 | 2701 | 3121 |
|
||
| 锡 | 412425.00 | 411050 | 2611 | 411450 |
|
||
| 锌 | 26632.00 | 26645 | 2611 | 26685 |
|
||
| 铜 | 112753.33 | 111220 | 2611 | 110710 |
|
||
| 铅 | 16418.75 | 16430 | 2611 | 16435 |
|
||
| 镍 | 126216.67 | 124220 | 2611 | 124460 |
|
||
| 铝 | 24286.67 | 24220 | 2611 | 24240 |
|
||
| 黄金 | 937.48 | 937.7 | 2612 | 940.28 |
|
||
| 白银 | 16131.00 | 16089 | 2612 | 16123 |
|
||
备注: