| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3307.50 | 3372 | 2609 | 3316 |
|
||
| 螺纹钢 | 3085.50 | 3136 | 2610 | 3067 |
|
||
| 锡 | 412475.00 | 411400 | 2608 | 412700 |
|
||
| 锌 | 24654.00 | 24715 | 2609 | 24840 |
|
||
| 铜 | 103398.33 | 103260 | 2609 | 103280 |
|
||
| 铅 | 15925.00 | 15860 | 2609 | 15965 |
|
||
| 镍 | 128750.00 | 128280 | 2609 | 128700 |
|
||
| 铝 | 23016.67 | 22960 | 2609 | 23030 |
|
||
| 黄金 | 890.85 | 893.9 | 2608 | 892.2 |
|
||
| 白银 | 14304.33 | 14250 | 2608 | 14425 |
|
||
备注: