| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3320.00 | 3340 | 2605 | 3251 |
|
||
| 螺纹钢 | 3168.00 | 3099 | 2610 | 3133 |
|
||
| 锡 | 368425.00 | 367220 | 2605 | 368580 |
|
||
| 锌 | 23634.00 | 23695 | 2605 | 23735 |
|
||
| 铜 | 96155.00 | 96010 | 2605 | 96230 |
|
||
| 铅 | 16618.75 | 16700 | 2605 | 16715 |
|
||
| 镍 | 135583.33 | 133030 | 2605 | 134170 |
|
||
| 铝 | 24646.67 | 24740 | 2605 | 24855 |
|
||
| 黄金 | 1041.55 | 1032.8 | 2606 | 1044.32 |
|
||
| 白银 | 18008.33 | 18253 | 2606 | 18353 |
|
||
备注: