| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3430.00 | 3380 | 2607 | 3364 |
|
||
| 螺纹钢 | 3273.34 | 3157 | 2610 | 3246 |
|
||
| 锡 | 428062.50 | 429610 | 2606 | 433690 |
|
||
| 锌 | 24822.00 | 24825 | 2606 | 24865 |
|
||
| 铜 | 107511.67 | 107380 | 2606 | 107620 |
|
||
| 铅 | 16493.75 | 16535 | 2606 | 16625 |
|
||
| 镍 | 145900.00 | 145550 | 2606 | 146200 |
|
||
| 铝 | 24620.00 | 24725 | 2606 | 24875 |
|
||
| 黄金 | 1026.17 | 1025 | 2606 | 1027.82 |
|
||
| 白银 | 21424.00 | 21415 | 2608 | 21636 |
|
||
备注: