| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3335.00 | 3283 | 2701 | 3436 |
|
||
| 螺纹钢 | 3106.00 | 3038 | 2610 | 3070 |
|
||
| 锡 | 424325.00 | 425650 | 2610 | 426080 |
|
||
| 锌 | 25914.00 | 26000 | 2610 | 26055 |
|
||
| 铜 | 108496.67 | 108320 | 2610 | 108160 |
|
||
| 铅 | 15993.75 | 16060 | 2610 | 16085 |
|
||
| 镍 | 129733.33 | 129440 | 2610 | 129660 |
|
||
| 铝 | 23753.33 | 23785 | 2610 | 23800 |
|
||
| 黄金 | 1003.19 | 1006.36 | 2610 | 1008.92 |
|
||
| 白银 | 16757.33 | 16710 | 2610 | 16775 |
|
||
备注: