| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3335.00 | 3211 | 2607 | 3400 |
|
||
| 螺纹钢 | 3204.84 | 3112 | 2610 | 3204 |
|
||
| 锡 | 386637.50 | 382380 | 2606 | 383270 |
|
||
| 锌 | 23606.00 | 23610 | 2606 | 23645 |
|
||
| 铜 | 101498.33 | 101100 | 2606 | 101080 |
|
||
| 铅 | 16543.75 | 16565 | 2606 | 16645 |
|
||
| 镍 | 150683.33 | 149000 | 2606 | 149430 |
|
||
| 铝 | 24403.33 | 24375 | 2606 | 24440 |
|
||
| 黄金 | 1009.82 | 1004.36 | 2606 | 1005.62 |
|
||
| 白银 | 18031.67 | 17842 | 2606 | 17809 |
|
||
备注: