| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3332.50 | 3300 | 2605 | 3336 |
|
||
| 螺纹钢 | 3135.66 | 3073 | 2605 | 3059 |
|
||
| 锡 | 430950.00 | 426960 | 2604 | 431250 |
|
||
| 锌 | 24438.00 | 24515 | 2604 | 24575 |
|
||
| 铜 | 102136.67 | 102310 | 2604 | 102820 |
|
||
| 铅 | 16668.75 | 16740 | 2604 | 16790 |
|
||
| 镍 | 143216.67 | 138300 | 2605 | 139370 |
|
||
| 铝 | 23406.67 | 23600 | 2604 | 23705 |
|
||
| 黄金 | 1144.88 | 1144.34 | 2604 | 1144.96 |
|
||
| 白银 | 22994.67 | 22660 | 2604 | 22373 |
|
||
备注: