| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3307.50 | 3370 | 2609 | 3278 |
|
||
| 螺纹钢 | 3068.50 | 3043 | 2610 | 3063 |
|
||
| 锡 | 413087.50 | 415350 | 2609 | 414990 |
|
||
| 锌 | 24697.00 | 24735 | 2609 | 24785 |
|
||
| 铜 | 105323.33 | 105100 | 2609 | 105050 |
|
||
| 铅 | 15587.50 | 15640 | 2609 | 15675 |
|
||
| 镍 | 132400.00 | 131220 | 2609 | 131550 |
|
||
| 铝 | 23211.67 | 23195 | 2609 | 23215 |
|
||
| 黄金 | 882.65 | 885.78 | 2610 | 888.34 |
|
||
| 白银 | 13987.33 | 14192 | 2610 | 14220 |
|
||
备注: