| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3302.50 | 3273 | 2605 | 3273 |
|
||
| 螺纹钢 | 3134.84 | 3087 | 2610 | 3120 |
|
||
| 锡 | 389375.00 | 389620 | 2605 | 389620 |
|
||
| 锌 | 23790.00 | 23915 | 2605 | 23915 |
|
||
| 铜 | 102398.33 | 102330 | 2606 | 102380 |
|
||
| 铅 | 16743.75 | 16840 | 2605 | 16840 |
|
||
| 镍 | 142900.00 | 141550 | 2606 | 141980 |
|
||
| 铝 | 24763.33 | 25240 | 2606 | 25340 |
|
||
| 黄金 | 1054.50 | 1058.12 | 2606 | 1059.94 |
|
||
| 白银 | 19402.33 | 19800 | 2606 | 19803 |
|
||
备注: