| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3400.00 | 3301 | 2701 | 3417 |
|
||
| 螺纹钢 | 3184.00 | 3021 | 2701 | 3085 |
|
||
| 锡 | 397050.00 | 397380 | 2611 | 397220 |
|
||
| 锌 | 25866.00 | 25880 | 2611 | 25895 |
|
||
| 铜 | 111481.67 | 111560 | 2611 | 110900 |
|
||
| 铅 | 16193.75 | 16250 | 2611 | 16180 |
|
||
| 镍 | 117556.67 | 118270 | 2611 | 118440 |
|
||
| 铝 | 23713.33 | 23620 | 2611 | 23460 |
|
||
| 黄金 | 902.04 | 899.94 | 2612 | 902.82 |
|
||
| 白银 | 14599.33 | 14593 | 2612 | 14688 |
|
||
备注: