| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3257.50 | 3336 | 2609 | 3263 |
|
||
| 螺纹钢 | 3012.34 | 2919 | 2610 | 3002 |
|
||
| 锡 | 426812.50 | 426210 | 2609 | 425530 |
|
||
| 锌 | 25498.00 | 25605 | 2609 | 25610 |
|
||
| 铜 | 108648.33 | 108410 | 2609 | 107960 |
|
||
| 铅 | 15781.25 | 15790 | 2610 | 15880 |
|
||
| 镍 | 129416.67 | 128990 | 2609 | 129010 |
|
||
| 铝 | 24115.00 | 24140 | 2609 | 24180 |
|
||
| 黄金 | 955.18 | 954.6 | 2610 | 952.12 |
|
||
| 白银 | 16088.00 | 15961 | 2610 | 15861 |
|
||
备注: