| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3295.00 | 3340 | 2605 | 3272 |
|
||
| 螺纹钢 | 3134.84 | 3069 | 2610 | 3100 |
|
||
| 锡 | 390775.00 | 394860 | 2605 | 391540 |
|
||
| 锌 | 23686.00 | 23650 | 2605 | 23700 |
|
||
| 铜 | 102910.00 | 102430 | 2606 | 102350 |
|
||
| 铅 | 16581.25 | 16740 | 2605 | 16660 |
|
||
| 镍 | 142783.33 | 141050 | 2605 | 141160 |
|
||
| 铝 | 24763.33 | 24770 | 2606 | 24915 |
|
||
| 黄金 | 1052.86 | 1057.36 | 2606 | 1059.7 |
|
||
| 白银 | 19402.33 | 19773 | 2606 | 19645 |
|
||
备注: