| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3310.00 | 3136 | 2701 | 3309 |
|
||
| 螺纹钢 | 3112.00 | 3009 | 2701 | 3033 |
|
||
| 锡 | 354812.50 | 349990 | 2612 | 347330 |
|
||
| 锌 | 25387.00 | 25235 | 2612 | 25210 |
|
||
| 铜 | 109596.67 | 107630 | 2612 | 105880 |
|
||
| 铅 | 16050.00 | 16025 | 2701 | 15900 |
|
||
| 镍 | 124366.67 | 122320 | 2701 | 122780 |
|
||
| 铝 | 23306.67 | 23160 | 2612 | 22795 |
|
||
| 黄金 | 883.12 | 886.16 | 2612 | 885.72 |
|
||
| 白银 | 12734.67 | 12722 | 2702 | 12739 |
|
||
备注: