| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3392.50 | 3475 | 2607 | 3376 |
|
||
| 螺纹钢 | 3197.50 | 3080 | 2610 | 3185 |
|
||
| 锡 | 425412.50 | 422540 | 2607 | 417780 |
|
||
| 锌 | 24740.00 | 24760 | 2608 | 24735 |
|
||
| 铜 | 105848.33 | 105550 | 2607 | 105360 |
|
||
| 铅 | 16187.50 | 16130 | 2607 | 16165 |
|
||
| 镍 | 136433.33 | 135330 | 2607 | 135330 |
|
||
| 铝 | 24143.33 | 24140 | 2607 | 24230 |
|
||
| 黄金 | 930.94 | 928.62 | 2608 | 926.46 |
|
||
| 白银 | 16878.67 | 16671 | 2608 | 16445 |
|
||
备注: