| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3417.50 | 3380 | 2607 | 3383 |
|
||
| 螺纹钢 | 3283.00 | 3150 | 2610 | 3250 |
|
||
| 锡 | 432575.00 | 431690 | 2606 | 429820 |
|
||
| 锌 | 24706.00 | 24620 | 2606 | 24740 |
|
||
| 铜 | 108573.33 | 108350 | 2606 | 108110 |
|
||
| 铅 | 16462.50 | 16510 | 2606 | 16570 |
|
||
| 镍 | 147533.33 | 144510 | 2606 | 146150 |
|
||
| 铝 | 24576.67 | 24645 | 2606 | 24745 |
|
||
| 黄金 | 1029.06 | 1024.06 | 2606 | 1028.12 |
|
||
| 白银 | 21327.33 | 21178 | 2608 | 21090 |
|
||
备注: