| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3320.00 | 3340 | 2605 | 3317 |
|
||
| 螺纹钢 | 3158.16 | 3091 | 2610 | 3128 |
|
||
| 锡 | 366287.50 | 364320 | 2605 | 365250 |
|
||
| 锌 | 23520.00 | 23565 | 2605 | 23680 |
|
||
| 铜 | 96186.67 | 96240 | 2605 | 96230 |
|
||
| 铅 | 16662.50 | 16735 | 2605 | 16745 |
|
||
| 镍 | 135650.00 | 133810 | 2605 | 134280 |
|
||
| 铝 | 24523.33 | 24630 | 2605 | 24705 |
|
||
| 黄金 | 1031.16 | 1031.78 | 2606 | 1035.68 |
|
||
| 白银 | 17968.00 | 17913 | 2606 | 17900 |
|
||
备注: