| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3345.00 | 3136 | 2701 | 3271 |
|
||
| 螺纹钢 | 3105.84 | 2983 | 2701 | 3002 |
|
||
| 锡 | 366925.00 | 363120 | 2612 | 362450 |
|
||
| 锌 | 25632.00 | 25535 | 2612 | 25650 |
|
||
| 铜 | 109951.67 | 108110 | 2612 | 107230 |
|
||
| 铅 | 15931.25 | 15955 | 2612 | 15855 |
|
||
| 镍 | 118750.00 | 116800 | 2612 | 117010 |
|
||
| 铝 | 23456.67 | 23390 | 2612 | 23115 |
|
||
| 黄金 | 844.60 | 845.14 | 2612 | 846.12 |
|
||
| 白银 | 11986.00 | 11945 | 2702 | 12049 |
|
||
备注: