| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3310.00 | 3370 | 2609 | 3318 |
|
||
| 螺纹钢 | 3087.50 | 3069 | 2610 | 3084 |
|
||
| 锡 | 411600.00 | 413580 | 2609 | 413230 |
|
||
| 锌 | 24291.00 | 24360 | 2609 | 24400 |
|
||
| 铜 | 105260.00 | 104960 | 2609 | 104830 |
|
||
| 铅 | 15825.00 | 15850 | 2609 | 15865 |
|
||
| 镍 | 130316.67 | 129820 | 2609 | 130090 |
|
||
| 铝 | 23093.33 | 23050 | 2609 | 23055 |
|
||
| 黄金 | 877.32 | 879.22 | 2610 | 883.08 |
|
||
| 白银 | 13975.00 | 13974 | 2610 | 14000 |
|
||
备注: