| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3405.00 | 3316 | 2701 | 3414 |
|
||
| 螺纹钢 | 3159.66 | 3046 | 2701 | 3163 |
|
||
| 锡 | 418837.50 | 418270 | 2610 | 418850 |
|
||
| 锌 | 27318.00 | 27490 | 2610 | 27430 |
|
||
| 铜 | 111326.67 | 110910 | 2610 | 110260 |
|
||
| 铅 | 16062.50 | 16050 | 2610 | 16070 |
|
||
| 镍 | 128016.67 | 126690 | 2610 | 126940 |
|
||
| 铝 | 24470.00 | 24460 | 2610 | 24450 |
|
||
| 黄金 | 954.90 | 950.88 | 2610 | 955.9 |
|
||
| 白银 | 16199.33 | 16174 | 2610 | 16198 |
|
||
备注: