| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3302.50 | 3340 | 2605 | 3258 |
|
||
| 螺纹钢 | 3140.00 | 3066 | 2610 | 3094 |
|
||
| 锡 | 378037.50 | 373880 | 2605 | 375330 |
|
||
| 锌 | 23650.00 | 23685 | 2605 | 23725 |
|
||
| 铜 | 98331.67 | 98280 | 2605 | 98290 |
|
||
| 铅 | 16662.50 | 16650 | 2605 | 16675 |
|
||
| 镍 | 135333.33 | 133050 | 2605 | 133420 |
|
||
| 铝 | 24553.33 | 24570 | 2606 | 24685 |
|
||
| 黄金 | 1041.78 | 1046.4 | 2606 | 1052.78 |
|
||
| 白银 | 18643.00 | 18558 | 2606 | 18606 |
|
||
备注: