| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3405.00 | 3568 | 2607 | 3360 |
|
||
| 螺纹钢 | 3252.66 | 3165 | 2610 | 3221 |
|
||
| 锡 | 412550.00 | 406920 | 2606 | 406920 |
|
||
| 锌 | 24586.00 | 24630 | 2607 | 24665 |
|
||
| 铜 | 104278.33 | 104090 | 2606 | 104090 |
|
||
| 铅 | 16356.25 | 16445 | 2607 | 16500 |
|
||
| 镍 | 143066.67 | 142060 | 2606 | 142060 |
|
||
| 铝 | 24063.33 | 24205 | 2606 | 24205 |
|
||
| 黄金 | 999.32 | 997.68 | 2608 | 999.88 |
|
||
| 白银 | 18312.00 | 18633 | 2608 | 18650 |
|
||
备注: