| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3362.50 | 3300 | 2605 | 3365 |
|
||
| 螺纹钢 | 3190.00 | 3155 | 2605 | 3141 |
|
||
| 锡 | 387187.50 | 384040 | 2604 | 385630 |
|
||
| 锌 | 24080.00 | 24105 | 2604 | 24220 |
|
||
| 铜 | 100615.00 | 100340 | 2604 | 100600 |
|
||
| 铅 | 16525.00 | 16515 | 2604 | 16585 |
|
||
| 镍 | 141500.00 | 137040 | 2605 | 138530 |
|
||
| 铝 | 25130.00 | 25125 | 2605 | 25285 |
|
||
| 黄金 | 1140.53 | 1137 | 2606 | 1144.44 |
|
||
| 白银 | 21978.00 | 22037 | 2606 | 21676 |
|
||
备注: