| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3265.00 | 3336 | 2609 | 3255 |
|
||
| 螺纹钢 | 3022.00 | 2899 | 2610 | 2983 |
|
||
| 锡 | 428850.00 | 427830 | 2609 | 427370 |
|
||
| 锌 | 24898.00 | 24920 | 2609 | 24955 |
|
||
| 铜 | 106871.67 | 106570 | 2609 | 106320 |
|
||
| 铅 | 15325.00 | 15280 | 2609 | 15330 |
|
||
| 镍 | 133583.33 | 131900 | 2609 | 131840 |
|
||
| 铝 | 23735.00 | 23720 | 2609 | 23725 |
|
||
| 黄金 | 883.61 | 881.6 | 2610 | 883.04 |
|
||
| 白银 | 14273.67 | 14142 | 2610 | 14106 |
|
||
备注: