| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3412.50 | 3311 | 2701 | 3357 |
|
||
| 螺纹钢 | 3199.00 | 3041 | 2701 | 3109 |
|
||
| 锡 | 410200.00 | 408590 | 2611 | 408990 |
|
||
| 锌 | 26474.00 | 26480 | 2611 | 26530 |
|
||
| 铜 | 111031.67 | 109980 | 2611 | 109300 |
|
||
| 铅 | 16231.25 | 16225 | 2611 | 16235 |
|
||
| 镍 | 124783.33 | 122810 | 2611 | 123060 |
|
||
| 铝 | 24126.67 | 24035 | 2611 | 24020 |
|
||
| 黄金 | 894.85 | 895.2 | 2612 | 897.86 |
|
||
| 白银 | 14779.00 | 14861 | 2612 | 14906 |
|
||
备注: