| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3320.00 | 3340 | 2605 | 3264 |
|
||
| 螺纹钢 | 3140.00 | 3066 | 2610 | 3109 |
|
||
| 锡 | 377037.50 | 373540 | 2605 | 371570 |
|
||
| 锌 | 23812.00 | 23825 | 2605 | 23875 |
|
||
| 铜 | 97785.00 | 97400 | 2605 | 97270 |
|
||
| 铅 | 16775.00 | 16765 | 2605 | 16800 |
|
||
| 镍 | 135450.00 | 133380 | 2605 | 133320 |
|
||
| 铝 | 24576.67 | 24635 | 2605 | 24685 |
|
||
| 黄金 | 1049.34 | 1049.66 | 2606 | 1047 |
|
||
| 白银 | 18782.00 | 18511 | 2606 | 18151 |
|
||
备注: