| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3360.00 | 3475 | 2607 | 3352 |
|
||
| 螺纹钢 | 3180.84 | 3075 | 2610 | 3149 |
|
||
| 锡 | 398587.50 | 398920 | 2607 | 401580 |
|
||
| 锌 | 24583.00 | 24650 | 2607 | 24695 |
|
||
| 铜 | 104210.00 | 104240 | 2607 | 104410 |
|
||
| 铅 | 16087.50 | 16190 | 2607 | 16160 |
|
||
| 镍 | 137850.00 | 136860 | 2607 | 137460 |
|
||
| 铝 | 23913.33 | 23955 | 2607 | 24060 |
|
||
| 黄金 | 946.41 | 946.5 | 2608 | 949.08 |
|
||
| 白银 | 16314.67 | 16369 | 2608 | 16424 |
|
||
备注: