| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3320.00 | 3340 | 2605 | 3271 |
|
||
| 螺纹钢 | 3144.50 | 3066 | 2610 | 3106 |
|
||
| 锡 | 370462.50 | 373390 | 2605 | 372780 |
|
||
| 锌 | 23686.00 | 23705 | 2605 | 23780 |
|
||
| 铜 | 97606.67 | 97620 | 2605 | 97880 |
|
||
| 铅 | 16681.25 | 16730 | 2605 | 16770 |
|
||
| 镍 | 135300.00 | 133760 | 2605 | 134180 |
|
||
| 铝 | 24416.67 | 24450 | 2606 | 24625 |
|
||
| 黄金 | 1037.27 | 1039.64 | 2606 | 1048.58 |
|
||
| 白银 | 18153.33 | 18300 | 2606 | 18526 |
|
||
备注: