| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3382.50 | 3475 | 2607 | 3395 |
|
||
| 螺纹钢 | 3205.66 | 3071 | 2610 | 3173 |
|
||
| 锡 | 429962.50 | 426060 | 2607 | 427620 |
|
||
| 锌 | 24708.00 | 24640 | 2607 | 24715 |
|
||
| 铜 | 104911.67 | 104690 | 2607 | 104670 |
|
||
| 铅 | 16525.00 | 16530 | 2607 | 16570 |
|
||
| 镍 | 143716.67 | 142730 | 2607 | 143220 |
|
||
| 铝 | 24201.67 | 24240 | 2607 | 24315 |
|
||
| 黄金 | 986.18 | 988.48 | 2608 | 993.08 |
|
||
| 白银 | 18154.67 | 18193 | 2608 | 18263 |
|
||
备注: