| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3385.00 | 3316 | 2701 | 3415 |
|
||
| 螺纹钢 | 3133.34 | 3020 | 2701 | 3103 |
|
||
| 锡 | 394875.00 | 393950 | 2610 | 394520 |
|
||
| 锌 | 26014.00 | 26060 | 2611 | 26115 |
|
||
| 铜 | 107675.00 | 107620 | 2610 | 106930 |
|
||
| 铅 | 15793.75 | 15790 | 2610 | 15815 |
|
||
| 镍 | 125200.00 | 123730 | 2610 | 124080 |
|
||
| 铝 | 24153.33 | 24065 | 2611 | 24040 |
|
||
| 黄金 | 932.30 | 946.88 | 2612 | 931.22 |
|
||
| 白银 | 15428.00 | 15385 | 2612 | 15460 |
|
||
备注: