| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3360.00 | 3340 | 2605 | 3322 |
|
||
| 螺纹钢 | 3186.50 | 3150 | 2605 | 3148 |
|
||
| 锡 | 341925.00 | 338040 | 2605 | 337300 |
|
||
| 锌 | 22686.00 | 22770 | 2605 | 22795 |
|
||
| 铜 | 93006.67 | 92760 | 2605 | 92870 |
|
||
| 铅 | 16387.50 | 16345 | 2605 | 16390 |
|
||
| 镍 | 138066.67 | 133750 | 2605 | 134040 |
|
||
| 铝 | 23456.67 | 23565 | 2605 | 23615 |
|
||
| 黄金 | 964.07 | 992.9 | 2606 | 992.1 |
|
||
| 白银 | 16643.33 | 16681 | 2606 | 16667 |
|
||
备注: