| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3335.00 | 3372 | 2609 | 3349 |
|
||
| 螺纹钢 | 3105.66 | 3144 | 2610 | 3074 |
|
||
| 锡 | 412000.00 | 409130 | 2608 | 408380 |
|
||
| 锌 | 24398.00 | 24430 | 2608 | 24465 |
|
||
| 铜 | 103335.00 | 103110 | 2608 | 103080 |
|
||
| 铅 | 15900.00 | 15865 | 2608 | 15910 |
|
||
| 镍 | 127683.33 | 126050 | 2609 | 126690 |
|
||
| 铝 | 22853.33 | 22815 | 2608 | 22835 |
|
||
| 黄金 | 909.81 | 911.58 | 2608 | 911.3 |
|
||
| 白银 | 15170.67 | 15125 | 2608 | 15197 |
|
||
备注: