| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3355.00 | 3375 | 2609 | 3381 |
|
||
| 螺纹钢 | 3160.16 | 3162 | 2610 | 3123 |
|
||
| 锡 | 412887.50 | 417170 | 2607 | 417170 |
|
||
| 锌 | 24524.00 | 24665 | 2608 | 24725 |
|
||
| 铜 | 104543.33 | 104700 | 2608 | 104800 |
|
||
| 铅 | 16250.00 | 16340 | 2608 | 16375 |
|
||
| 镍 | 134016.67 | 134660 | 2609 | 135550 |
|
||
| 铝 | 23883.33 | 24020 | 2608 | 24065 |
|
||
| 黄金 | 919.21 | 914.96 | 2608 | 916.56 |
|
||
| 白银 | 15820.00 | 15947 | 2608 | 15964 |
|
||
备注: