| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3412.50 | 3316 | 2701 | 3405 |
|
||
| 螺纹钢 | 3165.50 | 3086 | 2701 | 3175 |
|
||
| 锡 | 424875.00 | 422720 | 2610 | 423400 |
|
||
| 锌 | 26948.00 | 26985 | 2610 | 26980 |
|
||
| 铜 | 110473.33 | 109960 | 2610 | 109520 |
|
||
| 铅 | 16143.75 | 16075 | 2610 | 16135 |
|
||
| 镍 | 129216.67 | 127480 | 2610 | 127760 |
|
||
| 铝 | 24126.67 | 24090 | 2610 | 24070 |
|
||
| 黄金 | 960.20 | 961.96 | 2610 | 961.04 |
|
||
| 白银 | 16256.00 | 16261 | 2610 | 16259 |
|
||
备注: