| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3505.00 | 3600 | 2605 | 3515 |
|
||
| 铜 | 103571.67 | 103550 | 2602 | 104090 |
|
||
| 铝 | 24160.00 | 24355 | 2603 | 24485 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 聚丙烯 | 6270.00 | 6270 | 2605 | 6464 |
|
||
| 聚氯乙烯 | 4603.00 | 4653 | 2605 | 4954 |
|
||
| 聚乙烯 | 6573.34 | 6393 | 2605 | 6625 |
|
||
备注: