| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3367.50 | 3475 | 2607 | 3358 |
|
||
| 铜 | 105398.33 | 105310 | 2607 | 105750 |
|
||
| 铝 | 24220.00 | 24230 | 2607 | 24300 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 聚丙烯 | 9663.33 | 9680 | 2609 | 8696 |
|
||
| 聚氯乙烯 | 4600.00 | 4651 | 2609 | 4783 |
|
||
| 聚乙烯 | 8283.33 | 8120 | 2609 | 7908 |
|
||
备注: