| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3327.50 | 3300 | 2605 | 3334 |
|
||
| 铜 | 101121.67 | 100730 | 2604 | 100780 |
|
||
| 铝 | 24466.67 | 24505 | 2605 | 24650 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 聚丙烯 | 7826.67 | 7580 | 2605 | 7580 |
|
||
| 聚氯乙烯 | 4901.00 | 4901 | 2605 | 5157 |
|
||
| 聚乙烯 | 7566.66 | 7200 | 2605 | 7495 |
|
||
备注: