| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 不锈钢 | 12540.00 | 12230 | 2601 | 12405 |
|
||
| 锌 | 22430.00 | 22440 | 2601 | 22475 |
|
||
| 铜 | 87135.00 | 86980 | 2601 | 87070 |
|
||
| 镍 | 119366.67 | 116620 | 2601 | 116910 |
|
||
| 铝 | 21473.33 | 21495 | 2601 | 21540 |
|
||
备注: