| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 不锈钢 | 14216.67 | 13725 | 2610 | 13790 |
|
||
| 锌 | 27276.00 | 27425 | 2610 | 27485 |
|
||
| 铜 | 111586.67 | 111480 | 2610 | 111120 |
|
||
| 镍 | 127833.33 | 127400 | 2610 | 127380 |
|
||
| 铝 | 24633.33 | 24565 | 2610 | 24560 |
|
||
备注: