| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 不锈钢 | 12583.33 | 12280 | 2602 | 12400 |
|
||
| 锌 | 23090.00 | 23025 | 2602 | 23035 |
|
||
| 铜 | 92316.67 | 92510 | 2602 | 92750 |
|
||
| 镍 | 116866.67 | 113580 | 2602 | 113780 |
|
||
| 铝 | 21736.67 | 21920 | 2602 | 21990 |
|
||
备注: