| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 不锈钢 | 12733.33 | 12460 | 2601 | 12495 |
|
||
| 锌 | 22602.00 | 22600 | 2512 | 22640 |
|
||
| 铜 | 86896.67 | 86670 | 2512 | 86730 |
|
||
| 镍 | 120916.67 | 118730 | 2512 | 118900 |
|
||
| 铝 | 21686.67 | 21670 | 2601 | 21765 |
|
||
备注: