| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 不锈钢 | 12873.33 | 12830 | 2602 | 13105 |
|
||
| 锌 | 23302.00 | 23250 | 2602 | 23295 |
|
||
| 铜 | 99180.00 | 98650 | 2602 | 98700 |
|
||
| 镍 | 137733.33 | 133100 | 2602 | 133340 |
|
||
| 铝 | 22473.33 | 22690 | 2602 | 22740 |
|
||
备注: