4月11日,江苏永钢在2023年4月上旬建材价格基础上,出台2023年4月中旬价格政策:
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
高线 | HPB300Ф6-10mm | 4550 | -250 |
盘螺 | HRB400Ф8、Ф10 | 4550 | -250 |
盘螺 | HRB400 Ф6mm | 4850 | -250 |
螺纹钢 | HRB400Ф16-25mm | 4300 | -200 |
螺纹钢 | HRB400 10mm | 4460 | -200 |
螺纹钢 | HRB400 12mm | 4400 | -200 |
螺纹钢 | HRB400 14mm | 4330 | -200 |
螺纹钢 | HRB400 Φ28mm、Φ32mm | 4360 | -200 |
螺纹钢 | HRB400 Φ36-40mm | 4550 | -200 |
螺纹钢 | HRB400 Φ16-25mm | 4600 | -200 |
备注:对上期螺纹钢补300元/吨,线盘补380元/吨;以上调整均为含税,自2023年4月11日起执行。