| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3497.50 | 3407 | 2607 | 3412 |
|
||
| 螺纹钢 | 3237.34 | 3113 | 2605 | 3137 |
|
||
| 不锈钢 | 12840.00 | 12830 | 2602 | 13050 |
|
||
| 铜 | 97675.00 | 97480 | 2602 | 97420 |
|
||
| 铝 | 22193.33 | 22350 | 2602 | 22420 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 硅铁 | 5281.43 | 5566 | 2603 | 5736 |
|
||
备注: