| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3297.50 | 3206 | 2601 | 3288 |
|
||
| 螺纹钢 | 3164.34 | 2942 | 2601 | 3076 |
|
||
| 不锈钢 | 12550.00 | 12270 | 2601 | 12380 |
|
||
| 铜 | 86553.33 | 86360 | 2512 | 86410 |
|
||
| 铝 | 21920.00 | 21635 | 2601 | 21730 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 硅铁 | 5192.86 | 5546 | 2601 | 5562 |
|
||
备注: