| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3397.50 | 3159 | 2601 | 3392 |
|
||
| 螺纹钢 | 3198.50 | 2972 | 2605 | 3110 |
|
||
| 不锈钢 | 12656.67 | 12290 | 2602 | 12660 |
|
||
| 铜 | 91696.67 | 91660 | 2602 | 91550 |
|
||
| 铝 | 21683.33 | 21830 | 2602 | 21920 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 硅铁 | 5117.14 | 5398 | 2603 | 5466 |
|
||
备注: