| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3310.00 | 3310 | 2601 | 3349 |
|
||
| 螺纹钢 | 3152.50 | 3004 | 2601 | 3069 |
|
||
| 不锈钢 | 12975.00 | 12695 | 2512 | 12720 |
|
||
| 铜 | 85463.33 | 85550 | 2512 | 85580 |
|
||
| 铝 | 21050.00 | 21100 | 2512 | 21130 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 硅铁 | 5187.14 | 5544 | 2601 | 5546 |
|
||
备注: