| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连期货交易所 | |||||||
| 聚丙烯 | 6756.67 | 6470 | 2601 | 6565 |
|
||
| 聚氯乙烯 | 4523.00 | 4588 | 2601 | 4674 |
|
||
| 聚乙烯 | 7011.66 | 6807 | 2601 | 6881 |
|
||
| 苯乙烯 | 6752.00 | 6386 | 2512 | 6386 |
|
||
备注: