| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连期货交易所 | |||||||
| 聚丙烯 | 6390.00 | 6317 | 2601 | 6355 |
|
||
| 聚氯乙烯 | 4444.00 | 4463 | 2601 | 4508 |
|
||
| 聚乙烯 | 6985.00 | 6767 | 2601 | 6796 |
|
||
| 苯乙烯 | 6636.00 | 6389 | 2601 | 6449 |
|
||
备注: