| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连期货交易所 | |||||||
| 聚丙烯 | 6326.67 | 6301 | 2605 | 6496 |
|
||
| 聚氯乙烯 | 4567.00 | 4610 | 2605 | 4933 |
|
||
| 聚乙烯 | 6615.00 | 6440 | 2605 | 6663 |
|
||
| 苯乙烯 | 6792.00 | 6711 | 2602 | 6828 |
|
||
备注: