| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连期货交易所 | |||||||
| 聚丙烯 | 6253.33 | 6208 | 2605 | 6264 |
|
||
| 聚氯乙烯 | 4287.00 | 4306 | 2605 | 4578 |
|
||
| 聚乙烯 | 6670.00 | 6540 | 2605 | 6576 |
|
||
| 苯乙烯 | 6774.00 | 6499 | 2602 | 6500 |
|
||
备注: