| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连期货交易所 | |||||||
| 聚丙烯 | 9850.00 | 9493 | 2609 | 8903 |
|
||
| 聚氯乙烯 | 4700.00 | 4779 | 2609 | 4923 |
|
||
| 聚乙烯 | 8403.33 | 8118 | 2609 | 8033 |
|
||
| 苯乙烯 | 9526.00 | 9421 | 2607 | 9359 |
|
||
备注: