| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3460.00 | 3547 | 2601 | 3547 |
|
||
| 不锈钢 | 12856.67 | 12745 | 2602 | 12955 |
|
||
| 铜 | 97885.00 | 98060 | 2602 | 98110 |
|
||
| 铝 | 22006.67 | 22305 | 2602 | 22385 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 玻璃 | 12.93 | 932 | 2605 | 1045 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 聚丙烯 | 6153.33 | 6153 | 2605 | 6246 |
|
||
| 聚氯乙烯 | 4375.00 | 4473 | 2605 | 4761 |
|
||
备注: