| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3350.00 | 3159 | 2601 | 3336 |
|
||
| 不锈钢 | 12473.33 | 12245 | 2601 | 12375 |
|
||
| 铜 | 86603.33 | 86420 | 2601 | 86420 |
|
||
| 铝 | 21453.33 | 21420 | 2601 | 21450 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 玻璃 | 13.38 | 1024 | 2601 | 1018 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 聚丙烯 | 6390.00 | 6317 | 2601 | 6355 |
|
||
| 聚氯乙烯 | 4444.00 | 4463 | 2601 | 4508 |
|
||
备注: