| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 不锈钢 | 12800.00 | 12525 | 2601 | 12565 |
|
||
| 铜 | 85936.67 | 86070 | 2512 | 85970 |
|
||
| 铝 | 21376.67 | 21460 | 2601 | 21570 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 聚丙烯 | 6740.00 | 6370 | 2601 | 6452 |
|
||
| 聚氯乙烯 | 4496.00 | 4542 | 2601 | 4623 |
|
||
备注: