| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 不锈钢 | 12616.67 | 12265 | 2602 | 12630 |
|
||
| 铜 | 92270.00 | 91920 | 2601 | 92060 |
|
||
| 铝 | 21933.33 | 21910 | 2602 | 22035 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 聚丙烯 | 6296.67 | 6212 | 2601 | 6233 |
|
||
| 聚氯乙烯 | 4365.00 | 4332 | 2601 | 4389 |
|
||
备注: