| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 不锈钢 | 13616.67 | 13525 | 2603 | 13690 |
|
||
| 铜 | 100515.00 | 100280 | 2603 | 100380 |
|
||
| 铝 | 24043.33 | 24065 | 2603 | 24040 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 聚丙烯 | 6376.67 | 6307 | 2605 | 6492 |
|
||
| 聚氯乙烯 | 4513.00 | 4553 | 2605 | 4868 |
|
||
备注: