| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 菜籽粕 | 2425.00 | 2408 | 2605 | 2396 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 生猪 | 11.45 | 11425 | 2603 | 11205 |
|
||
| 鸡蛋 | 6.55 | 2766 | 2601 | 3126 |
|
||
| 豆粕 | 3092.00 | 3018 | 2605 | 2831 |
|
||
| 豆一 | 4285.00 | 4120 | 2601 | 4120 |
|
||
| 豆油 | 8394.00 | 8280 | 2605 | 8066 |
|
||
备注: