| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 菜籽粕 | 2463.33 | 2422 | 2601 | 2379 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 生猪 | 12.35 | 11985 | 2601 | 12160 |
|
||
| 鸡蛋 | 6.17 | 2908 | 2512 | 3153 |
|
||
| 豆粕 | 3032.00 | 2930 | 2601 | 2974 |
|
||
| 豆一 | 4250.00 | 4106 | 2601 | 4116 |
|
||
| 豆油 | 8322.00 | 8026 | 2601 | 8094 |
|
||
备注: