
| 日期 | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 10-27 | 10-28 | 10-29 | 10-30 | 10-31 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货价格 | 2180 | 2180 | 2181.43 | 2177.14 | 2174.29 | 2164.29 | 2154.29 | 2154.29 | 2148.57 | 2147.14 | 
| 主力合约 | 2128 | 2141 | 2131 | 2131 | 2134 | 2117 | 2118 | 2119 | 2113 | 2118 | 
| 最近合约 | 2118 | 2119 | 2114 | 2112 | 2112 | 2101 | 2100 | 2104 | 2102 | 2103 | 

| 日期 | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 10-27 | 10-28 | 10-29 | 10-30 | 10-31 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基差率 | 2.39% | 1.79% | 2.31% | 2.12% | 1.85% | 2.19% | 1.68% | 1.64% | 1.66% | 1.36% | 

| 日期 | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 10-27 | 10-28 | 10-29 | 10-30 | 10-31 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主力基差 | 52 | 39 | 50.43 | 46.14 | 40.29 | 47.29 | 36.29 | 35.29 | 35.57 | 29.14 | 
 浙公网安备 33010002000015号 
		工商执照 
		
						浙ICP证:浙B2-20090134
 浙公网安备 33010002000015号 
		工商执照 
		
						浙ICP证:浙B2-20090134