产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 1月17日报价 | 1月20日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 7866.67 | 7966.67 | 100.00 | 1.27 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7116.67 | 7116.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7325.00 | 7312.50 | -12.50 | -0.17 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5084.44 | 5081.11 | -3.33 | -0.07 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 8588.75 | 8613.75 | 25.00 | 0.29 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 4926.00 | 4946.00 | 20.00 | 0.41 | 元/吨 |
1月20日增塑剂DOP报价8613.75元/吨,较上一交易日上涨0.29%。增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格震荡上涨,正丁醇价格震荡趋稳,下游PVC塑料行情震荡盘整,增塑剂原材料成本震荡趋稳,下游行情冷淡,增塑剂刚需为主,下游开工稳定,需求刚需为主,增塑剂厂家开工高位暂稳,总体增塑剂行情下跌压力减弱上涨动力仍存。