产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 11月19日报价 | 11月20日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9600.00 | 9466.67 | -133.33 | -1.39 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品 | 山东 | 7400.00 | 7366.67 | -33.33 | -0.45 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 6950.00 | 6937.50 | -12.50 | -0.18 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 4797.78 | 4824.44 | 26.66 | 0.56 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9438.75 | 9326.25 | -112.50 | -1.19 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5196.00 | 5196.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
11月20日增塑剂DOP报价9326.25元/吨,较上一交易日下跌1.19%。增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡下跌,下游PVC塑料行情弱势盘整,增塑剂原材料成本下降,下游行情冷淡,增塑剂刚需为主,下游开工稳定,需求刚需为主,增塑剂厂家开工暂稳,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力减弱。