| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 热轧卷板 | 3306.67 | 3271 | 2605 | 3269 |
|
||
| 螺纹钢 | 3216.66 | 3100 | 2605 | 3108 |
|
||
| 不锈钢 | 12856.67 | 12745 | 2602 | 12955 |
|
||
| 镍 | 130550.00 | 126280 | 2602 | 126800 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 锰硅 | 5506.00 | 5788 | 2603 | 5828 |
|
||
| 硅铁 | 5257.14 | 5538 | 2603 | 5666 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 铁矿石 | 808.67 | 796 | 2605 | 776.5 |
|
||
备注: