| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 热轧卷板 | 3340.00 | 3316 | 2605 | 3325 |
|
||
| 螺纹钢 | 3234.00 | 3066 | 2605 | 3164 |
|
||
| 不锈钢 | 12606.67 | 12295 | 2601 | 12490 |
|
||
| 镍 | 120316.67 | 117380 | 2601 | 117760 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 锰硅 | 5490.00 | 5724 | 2603 | 5760 |
|
||
| 硅铁 | 5141.43 | 5390 | 2603 | 5482 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 铁矿石 | 805.78 | 782 | 2605 | 771.5 |
|
||
备注: