| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 热轧卷板 | 3340.00 | 3276 | 2601 | 3256 |
|
||
| 螺纹钢 | 3133.00 | 2914 | 2601 | 3028 |
|
||
| 不锈钢 | 12800.00 | 12525 | 2601 | 12565 |
|
||
| 镍 | 120750.00 | 119130 | 2512 | 119370 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 锰硅 | 5564.00 | 5776 | 2601 | 5782 |
|
||
| 硅铁 | 5177.14 | 5516 | 2601 | 5548 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 铁矿石 | 795.33 | 799.5 | 2601 | 775 |
|
||
备注: