| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 热轧卷板 | 3320.00 | 3271 | 2601 | 3273 |
|
||
| 螺纹钢 | 3148.66 | 3014 | 2601 | 3060 |
|
||
| 不锈钢 | 12540.00 | 12255 | 2601 | 12360 |
|
||
| 铝 | 21391.67 | 21400 | 2601 | 21465 |
|
||
| 天然橡胶 | 14908.33 | 15370 | 2601 | 15370 |
|
||
| 燃料油 | 5412.50 | 2460 | 2601 | 2529 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 玻璃 | 13.48 | 993 | 2601 | 984 |
|
||
| 硅铁 | 5128.57 | 5412 | 2603 | 5454 |
|
||
| 甲醇MA | 1995.00 | 1976 | 2601 | 2015 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 聚丙烯 | 6406.67 | 6340 | 2601 | 6386 |
|
||
| 聚氯乙烯 | 4416.00 | 4427 | 2601 | 4475 |
|
||
备注: