| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 热轧卷板 | 3313.33 | 3272 | 2605 | 3298 |
|
||
| 螺纹钢 | 3207.00 | 3089 | 2605 | 3134 |
|
||
| 不锈钢 | 14223.33 | 14780 | 2603 | 14665 |
|
||
| 铝 | 24120.00 | 24085 | 2603 | 24135 |
|
||
| 天然橡胶 | 15983.33 | 16205 | 2605 | 16160 |
|
||
| 燃料油 | 5250.00 | 2627 | 2603 | 2613 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 玻璃 | 12.85 | 969 | 2605 | 1061 |
|
||
| 硅铁 | 5298.57 | 5478 | 2603 | 5672 |
|
||
| 甲醇MA | 2283.33 | 2232 | 2605 | 2270 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 聚丙烯 | 6580.00 | 6522 | 2605 | 6647 |
|
||
| 聚氯乙烯 | 4560.00 | 4611 | 2605 | 4875 |
|
||
备注: