| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 热轧卷板 | 3340.00 | 3321 | 2601 | 3252 |
|
||
| 螺纹钢 | 3144.66 | 2985 | 2601 | 3053 |
|
||
| 不锈钢 | 12975.00 | 12785 | 2512 | 12805 |
|
||
| 铝 | 21126.67 | 21185 | 2512 | 21230 |
|
||
| 天然橡胶 | 14800.00 | 14595 | 2601 | 15350 |
|
||
| 燃料油 | 5400.00 | 2916 | 2601 | 2806 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 玻璃 | 14.63 | 996 | 2601 | 1096 |
|
||
| 硅铁 | 5192.86 | 5534 | 2601 | 5544 |
|
||
| 甲醇MA | 2238.00 | 2239 | 2601 | 2278 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 聚丙烯 | 6773.33 | 6604 | 2601 | 6679 |
|
||
| 聚氯乙烯 | 4542.00 | 4630 | 2601 | 4716 |
|
||
备注: