| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 热轧卷板 | 3330.00 | 3279 | 2605 | 3306 |
|
||
| 螺纹钢 | 3245.84 | 3132 | 2605 | 3158 |
|
||
| 不锈钢 | 13616.67 | 13600 | 2603 | 13865 |
|
||
| 铝 | 24371.67 | 24465 | 2603 | 24585 |
|
||
| 天然橡胶 | 15816.67 | 16020 | 2605 | 15975 |
|
||
| 燃料油 | 5287.50 | 2491 | 2603 | 2448 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 玻璃 | 12.88 | 992 | 2605 | 1131 |
|
||
| 硅铁 | 5327.14 | 5496 | 2603 | 5688 |
|
||
| 甲醇MA | 2253.33 | 2228 | 2605 | 2267 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 聚丙烯 | 6393.33 | 6311 | 2605 | 6499 |
|
||
| 聚氯乙烯 | 4524.00 | 4527 | 2605 | 4805 |
|
||
备注: