| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 热轧卷板 | 3320.00 | 3267 | 2601 | 3250 |
|
||
| 螺纹钢 | 3137.84 | 2906 | 2601 | 3036 |
|
||
| 不锈钢 | 12800.00 | 12525 | 2601 | 12580 |
|
||
| 铝 | 21556.67 | 21565 | 2601 | 21655 |
|
||
| 天然橡胶 | 14616.67 | 14455 | 2601 | 15025 |
|
||
| 燃料油 | 5332.50 | 2683 | 2601 | 2692 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 玻璃 | 14.18 | 1013 | 2601 | 1099 |
|
||
| 硅铁 | 5191.43 | 5496 | 2601 | 5542 |
|
||
| 甲醇MA | 2095.00 | 2082 | 2601 | 2119 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 聚丙烯 | 6706.67 | 6394 | 2601 | 6464 |
|
||
| 聚氯乙烯 | 4491.00 | 4544 | 2601 | 4624 |
|
||
备注: