| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 热轧卷板 | 3313.33 | 3278 | 2605 | 3274 |
|
||
| 螺纹钢 | 3234.00 | 3124 | 2605 | 3122 |
|
||
| 不锈钢 | 12716.67 | 12610 | 2602 | 12780 |
|
||
| 铝 | 21938.33 | 22165 | 2602 | 22240 |
|
||
| 天然橡胶 | 14950.00 | 15220 | 2605 | 15180 |
|
||
| 燃料油 | 5350.00 | 2396 | 2603 | 2431 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 玻璃 | 13.35 | 930 | 2605 | 1031 |
|
||
| 硅铁 | 5242.86 | 5514 | 2603 | 5638 |
|
||
| 甲醇MA | 2140.00 | 2116 | 2605 | 2154 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 聚丙烯 | 6253.33 | 6078 | 2605 | 6164 |
|
||
| 聚氯乙烯 | 4268.00 | 4328 | 2605 | 4599 |
|
||
备注: