品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 广东南储现货 | 168000-188000 | 178000 | 0 | 元/吨 |
1#钴 | 上海金属网 | 164000-190000 | 177000 | 0 | 元/吨 |
电解钴(99.8%) | 上海华通现货 | 161000-191000 | 176000 | 0 | 元/吨 |
钴(250kg/桶装99.95%) | 国产/赞比亚 | 160000-188000 | 174000 | -500 | 元/吨 |
钴粉(-200目,国产) | 上海地区 | 165000-170000 | 167500 | 0 | 元/吨 |
电解钴 | 上海金藏(国产交割) | 165000-165000 | 165000 | 0 | 元/吨 |
12月20日国内金属钴报价161000-191000元/吨,报价弱势盘整,钴市行情弱势下跌,三元电池产量、装车量销量增长缓慢,钴市需求稳定;钴原料进口货源稳定,钴市供给充足;钴盐供给恢复,钴盐价格震荡下跌,钴酸锂价格震荡趋稳,对钴市行情震荡下跌;国际钴价震荡下跌,对国内钴市行情利空仍存;总体钴市行情上涨动力较弱下跌压力仍存。