
| 日期 | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 10-27 | 10-28 | 10-29 | 10-30 | 10-31 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货价格 | 5790 | 5750 | 5736.67 | 5733.33 | 5688.33 | 5663.33 | 5653.33 | 5650 | 5650 | 5660 | 
| 主力合约 | 5435 | 5436 | 5416 | 5429 | 5451 | 5433 | 5459 | 5489 | 5485 | 5477 | 
| 最近合约 | 5396 | 5388 | 5389 | 5390 | 5396 | 5381 | 5387 | 5426 | 5441 | 5433 | 

| 日期 | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 10-27 | 10-28 | 10-29 | 10-30 | 10-31 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基差率 | 6.13% | 5.46% | 5.59% | 5.31% | 4.17% | 4.07% | 3.44% | 2.85% | 2.92% | 3.23% | 

| 日期 | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 10-27 | 10-28 | 10-29 | 10-30 | 10-31 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主力基差 | 355 | 314 | 320.67 | 304.33 | 237.33 | 230.33 | 194.33 | 161 | 165 | 183 | 
 浙公网安备 33010002000015号 
		工商执照 
		
						浙ICP证:浙B2-20090134
 浙公网安备 33010002000015号 
		工商执照 
		
						浙ICP证:浙B2-20090134