| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3392.50 | 3159 | 2601 | 3383 |
|
||
| 螺纹钢 | 3229.66 | 3020 | 2605 | 3164 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 锰硅 | 5484.00 | 5710 | 2603 | 5756 |
|
||
| 硅铁 | 5122.86 | 5402 | 2603 | 5456 |
|
||
| 动力煤 | 813.75 | 801.4 | 2611 | 801.4 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 铁矿石 | 812.78 | 795 | 2605 | 777.5 |
|
||
| 焦煤 | 1513.75 | 968.5 | 2601 | 1079.5 |
|
||
| 焦炭 | 1538.75 | 1531.5 | 2601 | 1624 |
|
||
备注: