| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3500.00 | 3600 | 2605 | 3496 |
|
||
| 螺纹钢 | 3255.00 | 3124 | 2605 | 3179 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 锰硅 | 5592.00 | 5918 | 2603 | 5948 |
|
||
| 硅铁 | 5414.29 | 5470 | 2603 | 5744 |
|
||
| 动力煤 | 700.00 | 801.4 | 2612 | 801.4 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 铁矿石 | 842.78 | 853 | 2605 | 820.5 |
|
||
| 焦煤 | 1421.25 | 1164 | 2605 | 1204 |
|
||
| 焦炭 | 1442.50 | 1500 | 2605 | 1780.5 |
|
||
备注: