| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3297.50 | 3206 | 2601 | 3336 |
|
||
| 螺纹钢 | 3137.84 | 2906 | 2601 | 3036 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 锰硅 | 5564.00 | 5742 | 2601 | 5764 |
|
||
| 硅铁 | 5191.43 | 5496 | 2601 | 5542 |
|
||
| 动力煤 | 820.00 | 801.4 | 2610 | 801.4 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 铁矿石 | 789.44 | 799.5 | 2601 | 765.5 |
|
||
| 焦煤 | 1613.75 | 1150 | 2601 | 1278.5 |
|
||
| 焦炭 | 1451.25 | 1713 | 2601 | 1764.5 |
|
||
备注: