| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3460.00 | 3547 | 2601 | 3547 |
|
||
| 螺纹钢 | 3216.66 | 3100 | 2605 | 3108 |
|
||
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 锰硅 | 5506.00 | 5788 | 2603 | 5828 |
|
||
| 硅铁 | 5257.14 | 5538 | 2603 | 5666 |
|
||
| 动力煤 | 720.00 | 801.4 | 2612 | 801.4 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 铁矿石 | 808.67 | 796 | 2605 | 776.5 |
|
||
| 焦煤 | 1473.75 | 1017 | 2605 | 1102 |
|
||
| 焦炭 | 1442.50 | 1567.5 | 2605 | 1707.5 |
|
||
备注: