请输入要搜索的产品名称
价格行情
品种名称 产地与品牌 规格 报价类型 报价 报价提供方 发布时间
LDPE 大正化工 Q281 市场价 10800元/吨 上海尚欣润新材料有限公司 2026-07-20
LDPE 大正化工 Q281 市场价 10800元/吨 上海尚欣润新材料有限公司 2026-07-17
LDPE 大正化工 Q281 市场价 10500元/吨 上海尚欣润新材料有限公司 2026-07-14
LDPE 大正化工 Q281 市场价 9800元/吨 上海尚欣润新材料有限公司 2026-07-13
LDPE 大正化工 Q281 市场价 9800元/吨 上海尚欣润新材料有限公司 2026-07-10
LDPE 大正化工 Q281 市场价 9800元/吨 上海尚欣润新材料有限公司 2026-07-08
LDPE 大正化工 Q281 市场价 9400元/吨 上海尚欣润新材料有限公司 2026-07-06
LDPE 大正化工 Q281 市场价 9400元/吨 上海尚欣润新材料有限公司 2026-07-04
LDPE 大正化工 Q281 市场价 9400元/吨 上海尚欣润新材料有限公司 2026-07-02
LDPE 大正化工 Q281 市场价 9400元/吨 上海尚欣润新材料有限公司 2026-07-01
关于我们   行业联盟   网经社   生意宝   生意社
© 生意宝(002095) 版权所有 免责声明  药品信息服务资格证:(浙)-经营性-2023-0192  浙公网安备 33010002000015号  工商执照  浙ICP证:浙B2-20090134