请输入要搜索的产品名称
价格行情
品种名称 产地与品牌 规格 报价类型 报价 报价提供方 发布时间
丁腈橡胶 顺泽3355 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; 市场价 16500元/吨 宁波德合橡胶有限公司 2025-10-23
丁腈橡胶 俄罗斯3365 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; 市场价 16000元/吨 杭州仁瑞化工有限公司 2025-10-23
丁腈橡胶 顺泽3355 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; 市场价 16500元/吨 宁波德合橡胶有限公司 2025-10-22
丁腈橡胶 俄罗斯3365 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; 市场价 16000元/吨 杭州仁瑞化工有限公司 2025-10-22
丁腈橡胶 顺泽3355 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; 市场价 16500元/吨 宁波德合橡胶有限公司 2025-10-21
丁腈橡胶 俄罗斯3365 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; 市场价 16000元/吨 杭州仁瑞化工有限公司 2025-10-21
丁腈橡胶 顺泽3355 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; 市场价 16500元/吨 宁波德合橡胶有限公司 2025-10-20
丁腈橡胶 俄罗斯3365 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; 市场价 16000元/吨 杭州仁瑞化工有限公司 2025-10-20
丁腈橡胶 顺泽3355 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; 市场价 16500元/吨 宁波德合橡胶有限公司 2025-10-17
丁腈橡胶 俄罗斯3365 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; 市场价 16000元/吨 杭州仁瑞化工有限公司 2025-10-17
关于我们   行业联盟   网经社   生意宝   生意社
© 生意宝(002095) 版权所有 免责声明  药品信息服务资格证:(浙)-经营性-2023-0192  浙公网安备 33010002000015号  工商执照  浙ICP证:浙B2-20090134