2024年11月21日福建泉州玖龙纸业,A级废黄纸价格呈现调整,废纸收购价格上调30元/吨,调整后到厂价格为1530元/吨。
福建泉州玖龙纸业2024年11月21日起,黄废类上调30元/吨。纸品收购价格调整为:
种类 | 级别 | 价格类型 | 价格(元/吨) |
黄纸皮 | 混合边角料 | 不带票到厂价 | 1530↑ |
黄纸皮 | A级 | 不带票到厂价 | 1530↑ |
B级 | 不带票到厂价 | 1490↑ | |
大统货 | 不带票到厂价 | 1460↑ | |
C级 | 不带票到厂价 | 1430↑ | |
D级 | 不带票到厂价 | 1430↑ | |
E级 | 不带票到厂价 | 1390↑ | |
坑纸 | 一级 | 不带票到厂价 | 1420↑ |
二级 | 不带票到厂价 | 1350↑ | |
纺线管 | 不带票到厂价 | 1370↑ | |
废杂纸 | 不带票到厂价 | 1170↑ | |
小统货 | 不带票到厂价 | 1290↑ | |
杂纸包 | 不带票到厂价 | 930↑ | |
甲级牛皮纸 | 不带票到厂价 | 2060↑ | |
乙级牛皮纸 | 不带票到厂价 | 1910↑ | |
页子纸 | 不带票到厂价 | 1440 | |
工厂小花 | 不带票到厂价 | 1390 | |
混合白废纸 | 不带票到厂价 | 1210 |
(以上价格为2024年11月21日起福建泉州玖龙纸业调整价格。)