饲料网 — 饲料产业链服务平台
行业资讯服务 | 产品推广服务 | 行业会议服务 | 供应链服务 | 在线物流服务 | 企业官网建设 | 生意宝
价格行情
请输入要搜索的产品名称
品种名称 产地与品牌 规格 报价类型 报价 报价提供方 发布时间
玉米 山东潍坊 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; 市场价 2450元/吨 山东潍坊市场 2024-03-27
玉米 广东深圳蛇口港 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; 市场价 2460元/吨 广东蛇口港市场 2024-03-27
玉米 辽宁锦州港 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; 市场价 2380元/吨 辽宁锦州港市场 2024-03-27
玉米 河南郑州 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; 市场价 2310元/吨 河南郑州市场 2024-03-27
玉米 河北衡水 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; 市场价 2280元/吨 河北衡水市场 2024-03-27
玉米 黑龙江哈尔滨 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; 市场价 2160元/吨 黑龙江哈尔滨市场 2024-03-27
玉米 吉林长春 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; 市场价 2270元/吨 吉林长春市场 2024-03-27
玉米 山东潍坊 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; 市场价 2450元/吨 山东潍坊市场 2024-03-26
玉米 广东深圳蛇口港 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; 市场价 2460元/吨 广东蛇口港市场 2024-03-26
玉米 辽宁锦州港 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; 市场价 2380元/吨 辽宁锦州港市场 2024-03-26
关于我们   网站联盟   网经社   网盛供应链学院   网盛创新研究院
© 生意宝(002095) 版权所有 免责声明  药品信息服务资格证:(浙)-经营性-2023-0192  浙公网安备 33010002000015号  工商执照  浙ICP证:浙B2-20090134