| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 菜籽粕 | 2551.67 | 2480 | 2601 | 2497 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 玉米 | 2152.86 | 2123 | 2601 | 2139 |
|
||
| 生猪 | 12.27 | 11535 | 2601 | 11760 |
|
||
| 豆粕 | 3088.00 | 2956 | 2601 | 3028 |
|
||
| 豆一 | 4250.00 | 4053 | 2601 | 4076 |
|
||
备注: