| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 菜籽粕 | 2411.67 | 2412 | 2605 | 2390 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 玉米 | 2228.57 | 2297 | 2601 | 2297 |
|
||
| 生猪 | 11.40 | 11385 | 2603 | 11130 |
|
||
| 豆粕 | 3096.00 | 3018 | 2605 | 2828 |
|
||
| 豆一 | 4285.00 | 4088 | 2601 | 4088 |
|
||
备注: