| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 菜籽粕 | 2455.00 | 2417 | 2605 | 2333 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 玉米 | 2241.43 | 2220 | 2603 | 2192 |
|
||
| 生猪 | 11.68 | 11255 | 2603 | 11475 |
|
||
| 豆粕 | 3102.00 | 3052 | 2605 | 2739 |
|
||
| 豆一 | 4395.00 | 4079 | 2605 | 4113 |
|
||
备注: