| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3460.00 | 3547 | 2601 | 3547 |
|
||
| 热轧卷板 | 3306.67 | 3271 | 2605 | 3269 |
|
||
| 螺纹钢 | 3216.66 | 3100 | 2605 | 3108 |
|
||
| 不锈钢 | 12856.67 | 12745 | 2602 | 12955 |
|
||
备注: