| 金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) | 
| 铜 | 110025 | 96625 | 0.00% | 13400 | -1.65% | 12.1 8% | 12.36% | 
| 铝 | 1127775 | 653900 | +7.55% | 473875 | -8.38% | 42.02% | 45.97% | 
| 锌 | 257625 | 224625 | -0.13% | 33000 | +0.92% | 12.81 % | 12.69% | 
| 镍 | 84042 | 78930 | 0.00% | 5112 | -0.93% | 6.08% | 6.14% | 
| 铅 | 202175 | 151650 | -0.13% | 50525 | -0.35% | 24.99% | 25.03% | 
| 锡 | 4935 | 4820 | -0.21% | 115 | 0.00% | 2.33% | 2.33% | 
| 铝合金 | 1580 | 1 580 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
 浙公网安备 33010002000015号 
		工商执照 
		
						浙ICP证:浙B2-20090134
 浙公网安备 33010002000015号 
		工商执照 
		
						浙ICP证:浙B2-20090134