| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3390.00 | 3159 | 2601 | 3461 |
|
||
| 螺纹钢 | 3234.00 | 3066 | 2605 | 3164 |
|
||
| 锡 | 314787.50 | 316590 | 2601 | 318060 |
|
||
| 锌 | 23098.00 | 23075 | 2601 | 23060 |
|
||
| 铜 | 91511.67 | 91610 | 2601 | 91560 |
|
||
| 铅 | 17287.50 | 17255 | 2601 | 17300 |
|
||
| 镍 | 120316.67 | 117380 | 2601 | 117760 |
|
||
| 铝 | 22100.00 | 22185 | 2602 | 22280 |
|
||
| 黄金 | 953.14 | 954 | 2602 | 957.3 |
|
||
| 白银 | 13497.00 | 13461 | 2602 | 13429 |
|
||
备注: