| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3297.50 | 3206 | 2601 | 3279 |
|
||
| 螺纹钢 | 3129.66 | 2890 | 2601 | 3047 |
|
||
| 锡 | 292687.50 | 292500 | 2512 | 294250 |
|
||
| 锌 | 22476.00 | 22485 | 2512 | 22540 |
|
||
| 铜 | 87130.00 | 86990 | 2512 | 87240 |
|
||
| 铅 | 17506.25 | 17540 | 2601 | 17600 |
|
||
| 镍 | 120116.67 | 118370 | 2512 | 117830 |
|
||
| 铝 | 21920.00 | 21880 | 2601 | 21975 |
|
||
| 黄金 | 957.63 | 953.24 | 2602 | 962.04 |
|
||
| 白银 | 12398.00 | 12437 | 2602 | 12440 |
|
||
备注: