| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3460.00 | 3547 | 2601 | 3547 |
|
||
| 螺纹钢 | 3216.66 | 3100 | 2605 | 3108 |
|
||
| 锡 | 334450.00 | 337050 | 2602 | 337950 |
|
||
| 锌 | 23178.00 | 23110 | 2602 | 23130 |
|
||
| 铜 | 97885.00 | 98060 | 2602 | 98110 |
|
||
| 铅 | 17275.00 | 17275 | 2602 | 17355 |
|
||
| 镍 | 130550.00 | 126280 | 2602 | 126800 |
|
||
| 铝 | 22006.67 | 22305 | 2602 | 22385 |
|
||
| 黄金 | 1007.35 | 1012.06 | 2602 | 1016.4 |
|
||
| 白银 | 17628.67 | 18023 | 2602 | 18112 |
|
||
备注: