| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3340.00 | 3206 | 2601 | 3353 |
|
||
| 螺纹钢 | 3189.00 | 3043 | 2601 | 3118 |
|
||
| 锡 | 285250.00 | 285630 | 2512 | 286250 |
|
||
| 锌 | 22272.00 | 22355 | 2512 | 22395 |
|
||
| 铜 | 87773.33 | 87970 | 2512 | 88050 |
|
||
| 铅 | 17268.75 | 17365 | 2512 | 17360 |
|
||
| 镍 | 122116.67 | 120680 | 2512 | 121020 |
|
||
| 铝 | 21176.67 | 21215 | 2512 | 21255 |
|
||
| 黄金 | 908.26 | 901.66 | 2512 | 904.72 |
|
||
| 白银 | 11168.67 | 11191 | 2512 | 11193 |
|
||
备注: