| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 菜籽油OI | 10126.67 | 9763 | 2601 | 9703 |
|
||
| 白糖 | 5660.00 | 5470 | 2601 | 5482 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 8732.00 | 8564 | 2601 | 8752 |
|
||
| 玉米 | 2157.14 | 2185 | 2601 | 2176 |
|
||
| 生猪 | 12.02 | 12200 | 2601 | 11860 |
|
||
| 鸡蛋 | 6.50 | 2903 | 2601 | 3387 |
|
||
| 豆一 | 4265.00 | 4121 | 2601 | 4128 |
|
||
| 豆油 | 8442.00 | 8422 | 2601 | 8252 |
|
||
备注: