| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州期货交易所 | |||||||
| 菜籽油OI | 9851.67 | 9417 | 2605 | 9028 |
|
||
| 白糖 | 5371.67 | 5338 | 2605 | 5278 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 8540.00 | 8532 | 2605 | 8564 |
|
||
| 玉米 | 2242.86 | 2236 | 2603 | 2208 |
|
||
| 生猪 | 11.73 | 11235 | 2603 | 11585 |
|
||
| 鸡蛋 | 6.25 | 2843 | 2603 | 2973 |
|
||
| 豆一 | 4395.00 | 4085 | 2605 | 4125 |
|
||
| 豆油 | 8202.00 | 8060 | 2605 | 7840 |
|
||
备注: