| 商品 | 现货价 | 近约价 | 主约代码 | 主约价 | 主基差 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海期货交易所 | |||||||
| 线材 | 3335.00 | 3159 | 2601 | 3356 |
|
||
| 铜 | 87135.00 | 86980 | 2601 | 87070 |
|
||
| 铝 | 21473.33 | 21495 | 2601 | 21540 |
|
||
| 大连期货交易所 | |||||||
| 聚丙烯 | 6363.33 | 6255 | 2601 | 6289 |
|
||
| 聚氯乙烯 | 4442.00 | 4456 | 2601 | 4501 |
|
||
| 聚乙烯 | 6968.34 | 6683 | 2601 | 6715 |
|
||
备注: