
| 日期 | 10-13 | 10-14 | 10-15 | 10-16 | 10-17 | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货价格 | 2806 | 2800 | 2794 | 2794 | 2794 | 2794 | 2796 | 2798 | 2798 | 2798 | 
| 主力合约 | 2413 | 2402 | 2407 | 2416 | 2402 | 2402 | 2422 | 2424 | 2432 | 2441 | 
| 最近合约 | 2413 | 2393 | 2390 | 2389 | 2373 | 2382 | 2389 | 2398 | 2412 | 2426 | 

| 日期 | 10-13 | 10-14 | 10-15 | 10-16 | 10-17 | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基差率 | 14.01% | 14.21% | 13.85% | 13.53% | 14.03% | 14.03% | 13.38% | 13.37% | 13.08% | 12.76% | 

| 日期 | 10-13 | 10-14 | 10-15 | 10-16 | 10-17 | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主力基差 | 393 | 398 | 387 | 378 | 392 | 392 | 374 | 374 | 366 | 357 | 
 浙公网安备 33010002000015号 
		工商执照 
		
						浙ICP证:浙B2-20090134
 浙公网安备 33010002000015号 
		工商执照 
		
						浙ICP证:浙B2-20090134