
| 日期 | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 10-27 | 10-28 | 10-29 | 10-30 | 10-31 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货价格 | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 | 4245 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 
| 主力合约 | 4055 | 4073 | 4050 | 4081 | 4110 | 4088 | 4092 | 4116 | 4104 | 4095 | 
| 最近合约 | 4041 | 4049 | 4027 | 4058 | 4087 | 4066 | 4077 | 4106 | 4090 | 4082 | 

| 日期 | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 10-27 | 10-28 | 10-29 | 10-30 | 10-31 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基差率 | 4.48% | 4.05% | 4.59% | 3.86% | 3.18% | 3.81% | 3.72% | 3.15% | 3.44% | 3.65% | 

| 日期 | 10-20 | 10-21 | 10-22 | 10-23 | 10-24 | 10-27 | 10-28 | 10-29 | 10-30 | 10-31 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主力基差 | 190 | 172 | 195 | 164 | 135 | 162 | 158 | 134 | 146 | 155 | 
 浙公网安备 33010002000015号 
		工商执照 
		
						浙ICP证:浙B2-20090134
 浙公网安备 33010002000015号 
		工商执照 
		
						浙ICP证:浙B2-20090134