中间体API — 中间体API产业链服务平台
行业资讯服务 | 产品推广服务 | 行业会议服务 | 供应链服务 | 在线物流服务 | 企业官网建设 | 生意宝
价格行情
请输入要搜索的产品名称
品种名称 产地与品牌 规格 报价类型 报价 报价提供方 发布时间
丙烯酸丁酯 烟台万华 含量99.7%; 市场价 8900元/吨 青岛和丰化工有限公司 2024-04-18
丙烯酸丁酯 台塑宁波 含量99.7%; 市场价 9800元/吨 济南澳辰化工有限公司 2024-04-18
丙烯酸丁酯 烟台万华 含量99.7%; 市场价 9700元/吨 济南澳辰化工有限公司 2024-04-18
丙烯酸丁酯 烟台万华 含量99.7%; 市场价 8900元/吨 济南德正化工有限公司 2024-04-18
丙烯酸丁酯 烟台万华 含量99.7%; 市场价 9700元/吨 济南澳辰化工有限公司 2024-04-18
丙烯酸丁酯 台塑宁波 含量99.7%; 市场价 9500元/吨 济南澳辰化工有限公司 2024-04-18
丙烯酸丁酯 台塑宁波 含量99.7%; 市场价 9500元/吨 武汉恒久化工有限公司 2024-04-18
丙烯酸丁酯 烟台万华 含量99.7%; 市场价 8900元/吨 青岛和丰化工有限公司 2024-04-18
丙烯酸丁酯 台塑宁波 含量99.7%; 市场价 9700元/吨 山东海登新材料有限公司 2024-04-18
丙烯酸丁酯 烟台万华 含量99.7%; 市场价 8900元/吨 济南德正化工有限公司 2024-04-18
关于我们   网站联盟   网经社   网盛供应链学院   网盛创新研究院
© 生意宝(002095) 版权所有 免责声明  药品信息服务资格证:(浙)-经营性-2023-0192  浙公网安备 33010002000015号  工商执照  浙ICP证:浙B2-20090134