国内地方炼厂成品油价格 03月16日挂牌价
2023-03-16 14:46:57 网盛撮合
| 炼厂 | 0#柴油 | 涨跌 | -10#柴油 | 涨跌 |
| 华锦 | 7760 | -100 | / | / |
| 宝来 | 7800 | -50 | / | / |
| 利津炼化 | 7470 | 0 | / | / |
| 垦利石化 | 7450 | 0 | / | / |
| 海科化工 | / | / | 7490 | -40 |
| 瑞林化工 | 7460 | -40 | / | / |
| 联合石化 | 7543 | -40 | / | / |
| 华联石化 | 7563 | -40 | / | / |
| 金诚石化 | 7470 | -30 | 7470 | -30 |
| 汇丰石化 | 7630 | -30 | / | / |
| 神驰石化 | / | / | 7480 | -30 |
| 鲁清石化 | 7400 | -80 | 7420 | -80 |
| 东辰石化 | 7510 | -30 | / | / |
| 万通石化 | 7450 | 0 | / | / |
| 华星石化 | 7500 | -30 | / | / |
| 东方华龙 | / | / | 7550 | 0 |
| 京博石化 | 7631 | -53 | 7657 | -55 |
| 东明石化 | 7650 | -50 | / | / |
| 中海外 | 7600 | 0 | / | / |
| 无棣鑫岳 | 7533 | 30 | / | / |
| 尚能石化 | 7553 | -20 | 7553 | -20 |
| 正和石化 | 7490 | -30 | / | / |
| 昌邑石化 | 7510 | -10 | / | / |
| 海右石化 | 7506 | 0 | / | / |
| 奥星石化 | 7450 | -20 | 7450 | -20 |
| 齐润化工 | / | / | 7450 | -30 |
| 胜星化工 | 7470 | -10 | / | / |
| 亚通石化 | / | / | 7450 | -20 |
| 万达天弘 | / | / | 7475 | 0 |
| 东营石化 | / | / | 7510 | -10 |
| 齐成石化 | 7600 | 0 | / | / |
| 华祥石化 | 7530 | -30 | / | / |
| 鑫泰石化 | 7435 | -50 | / | / |
| 鑫海化工 | 7500 | -30 | / | / |
| 均价 | 7535.7 |
| 7496.25 |
|
| 炼厂 | 92#汽油 | 涨跌 | 95#汽油 | 涨跌 |
| 利津炼化 | 8350 | -50 | 8500 | -50 |
| 垦利石化 | 8270 | -80 | / | / |
| 海科化工 | 8395 | -50 | 8495 | -50 |
| 瑞林化工 | 8365 | -50 | 8465 | -50 |
| 联合石化 | 8403 | -50 | 8503 | -50 |
| 华联石化 | 8483 | -50 | 8583 | -50 |
| 金诚石化 | 8370 | -50 | 8520 | -50 |
| 汇丰石化 | 8520 | -30 | 8660 | -30 |
| 神驰石化 | 8390 | -60 | 8470 | -80 |
| 鲁清石化 | 8300 | -60 | 8450 | -60 |
| 东辰石化 | 8530 | -30 | 8630 | -30 |
| 万通石化 | 8400 | -50 | 8600 | -50 |
| 华星石化 | 8380 | -50 | / | / |
| 东方华龙 | 8300 | -50 | 8380 | -50 |
| 京博石化 | 8522 | -53 | 8748 | -56 |
| 东明石化 | 8500 | -50 | 8740 | -50 |
| 中海外 | 8550 | -30 | 8650 | -30 |
| 正和石化 | 8380 | -50 | / | / |
| 昌邑石化 | 8500 | -30 | 8650 | -30 |
| 齐润化工 | 8420 | 0 | 8480 | 0 |
| 胜星化工 | 8400 | -40 | 8500 | -40 |
| 亚通石化 | 8400 | -50 | 8500 | -50 |
| 万达天弘 | 8300 | -50 | 8400 | -50 |
| 东营石化 | 8420 | -60 | 8520 | -60 |
| 齐成石化 | 8380 | -50 | 8480 | -50 |
| 鑫泰石化 | 8350 | 0 | 8500 | 0 |
| 均价 | 8406.84 |
| 8540.17 |
|
单位:元/吨 涨跌:与前一日价格的差值
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意宝欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源生意宝;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至123@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。