| 品种名称 | 产地与品牌 | 规格 | 报价类型 | 报价 | 报价提供方 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金银花 | 河北 | 统货 | 市场价 | 130元/公斤 | 巨鹿县元升泰中药材有限公司 | 2024-06-07 | 
| 金银花 | 河北 | 统货 | 市场价 | 130元/公斤 | 安徽亳州市场 | 2024-06-07 | 
| 金银花 | 河北 | 统货 | 市场价 | 130元/公斤 | 河北安国市场 | 2024-06-07 | 
| 金银花 | 河北 | 统货 | 市场价 | 130元/公斤 | 巨鹿县元升泰中药材有限公司 | 2024-06-05 | 
| 金银花 | 河北 | 统货 | 市场价 | 130元/公斤 | 安徽亳州市场 | 2024-06-05 | 
| 金银花 | 河北 | 统货 | 市场价 | 130元/公斤 | 河北安国市场 | 2024-06-05 | 
| 金银花 | 河北 | 统货 | 市场价 | 130元/公斤 | 巨鹿县元升泰中药材有限公司 | 2024-05-31 | 
| 金银花 | 河北 | 统货 | 市场价 | 130元/公斤 | 安徽亳州市场 | 2024-05-31 | 
| 金银花 | 河北 | 统货 | 市场价 | 130元/公斤 | 河北安国市场 | 2024-05-31 | 
| 金银花 | 河北 | 统货 | 市场价 | 130元/公斤 | 巨鹿县元升泰中药材有限公司 | 2024-05-28 | 
 浙公网安备 33010002000015号 
		工商执照 
		
						浙ICP证:浙B2-20090134
 浙公网安备 33010002000015号 
		工商执照 
		
						浙ICP证:浙B2-20090134